data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
GSD Pontremolese 1919
3 - 1
I.Monsummano
|
15/12/2024 |
Larcianese
1 - 0
Viaccia Calcio
|
15/12/2024 |
Forte dei Marmi 2015
5 - 1
Urbino Taccola
|
15/12/2024 |
Lampo Meridien
1 - 2
Cubino F.C.
|
15/12/2024 |
Marginone 2000
1 - 1
Casalguidi Calcio
|
15/12/2024 |
Real Cerretese
3 - 2
Firenze Ovest
|
15/12/2024 |
San Giuliano
1 - 1
San Marco Avenza
|
15/12/2024 |
Valdinievole Montecatini
1 - 1
Pietrasanta
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietrasanta | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 12 | 18 | |
San Giuliano | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
Real Cerretese | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
Larcianese | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
Cubino F.C. | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 24 | 4 | |
Forte dei Marmi 2015 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 19 | 8 | |
Urbino Taccola | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
GSD Pontremolese 1919 | 19 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | |
Lampo Meridien | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 27 | -1 | |
Casalguidi Calcio | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | |
Valdinievole Montecatini | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | |
San Marco Avenza | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
Marginone 2000 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 20 | -9 | |
Firenze Ovest | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 | |
I.Monsummano | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 24 | -11 | |
Viaccia Calcio | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 38 | -28 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
14/12/2024 |
GSD Pontremolese 1919
1 - 3
Montelupo
|
14/12/2024 |
Atletico Lucca
2 - 1
Larcianese
|
14/12/2024 |
Capostrada Belvedere
3 - 0
Quarrata
|
14/12/2024 |
Capezzano
2 - 1
C.S.L. Prato
|
14/12/2024 |
Folgor Marlia
4 - 1
Poggio a Caiano
|
14/12/2024 |
Giovani Via Nova
1 - 4
Valdinievole Montecatini
|
14/12/2024 |
Lido di Camaiore
2 - 1
Lanciotto
|
14/12/2024 |
Pietà 2004
4 - 2
San Marco Avenza
|
14/12/2024 |
Pietrasanta
2 - 2
Academy Porcari
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietà 2004 | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 11 | 36 | |
Atletico Lucca | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 44 | 24 | 20 | |
Montelupo | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
Valdinievole Montecatini | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 40 | 23 | 17 | |
C.S.L. Prato | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
San Marco Avenza | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | |
Pietrasanta | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 21 | 7 | |
Larcianese | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
Capezzano | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
Giovani Via Nova | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 19 | 28 | -9 | |
Folgor Marlia | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
Capostrada Belvedere | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 36 | -13 | |
Poggio a Caiano | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 28 | -13 | |
Lanciotto | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 27 | -9 | |
Lido di Camaiore | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 28 | -10 | |
Academy Porcari | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 39 | -19 | |
GSD Pontremolese 1919 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 39 | -16 | |
Quarrata | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 11 | 31 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
FC Lunigiana
1 - 1
Giovani Via Nova
|
15/12/2024 |
Olimpia Quarrata
0 - 2
Folgor Marlia
|
15/12/2024 |
Pietrasanta
2 - 2
Academy Porcari
|
15/12/2024 |
Pistoia Nord
2 - 1
Folgor Calenzano
|
15/12/2024 |
Prato
5 - 1
Fortis Juventus
|
15/12/2024 |
San Giuliano
0 - 2
Ghiviborgo
|
15/12/2024 |
San Marco Avenza
4 - 1
Rinascita Doccia
|
15/12/2024 |
Viaccia
0 - 3
Zenith Prato
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietrasanta | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 46 | 16 | 30 | |
San Marco Avenza | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 | |
Academy Porcari | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 17 | 9 | |
FC Lunigiana | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | |
Prato | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 | 15 | 18 | |
Zenith Prato | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | |
Fortis Juventus | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 23 | 1 | |
Folgor Calenzano | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 25 | -1 | |
San Giuliano | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 23 | -1 | |
Ghiviborgo | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | |
Rinascita Doccia | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | |
Pistoia Nord | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 36 | -19 | |
Olimpia Quarrata | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 25 | -9 | |
Viaccia | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 31 | -16 | |
Giovani Via Nova | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 25 | -11 | |
Folgor Marlia | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 27 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
14/12/2024 |
Academy QM Massarosa
1 - 0
FC Lunigiana
|
Carrarese Giovani
2 - 1
Camaiore
|
|
Monti
0 - 4
Don Bosco Fossone
|
|
Ricortola
sosp.
San Lazzaro Lunense
|
|
Romagnano
2 - 2
Montignoso
|
|
Tirrenia
sosp.
San Vitale
|
|
Croce Verde Viareggio
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrarese Giovani | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 46 | 12 | 34 | |
Montignoso | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 7 | 47 | |
Don Bosco Fossone | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 | |
Romagnano | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | |
Camaiore | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 9 | 21 | |
FC Lunigiana | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | |
Academy QM Massarosa | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
Ricortola | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | |
Croce Verde Viareggio | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 28 | -8 | |
San Lazzaro Lunense | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | |
Tirrenia | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 38 | -30 | |
San Vitale | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 70 | -57 | |
Monti | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 78 | -73 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
FC Lunigiana
-
RIPOSA
|
15/12/2024 |
Montignoso
13 - 0
Carrarese Giovani
|
15/12/2024 |
Don Bosco Fossone
1 - 4
Forte dei Marmi
|
15/12/2024 |
Pietrasanta
1 - 1
San Marco Avenza
|
15/12/2024 |
Ricortola
0 - 7
Ghiviborgo
|
15/12/2024 |
Seravezza
6 - 2
Fosdinovo
|
15/12/2024 |
Tirrenia
2 - 5
Romagnano
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forte dei Marmi | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 65 | 6 | 59 | |
Romagnano | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 15 | 23 | |
San Marco Avenza | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 60 | 10 | 50 | |
Ghiviborgo | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 10 | 37 | |
Montignoso | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 61 | 16 | 45 | |
Pietrasanta | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 11 | 41 | |
Seravezza | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | 47 | -15 | |
Don Bosco Fossone | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 38 | -17 | |
Carrarese Giovani | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 44 | -19 | |
Ricortola | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 50 | -27 | |
FC Lunigiana | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 56 | -43 | |
Tirrenia | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 64 | -53 | |
Fosdinovo | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 89 | -81 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
Academy Porcari
4 - 0
FC Lunigiana
|
15/12/2024 |
Montignoso
0 - 7
Pietrasanta
|
15/12/2024 |
Folgor Calenzano
2 - 2
San Marco Avenza
|
15/12/2024 |
Forte dei Marmi
0 - 1
S.Banti Barberino
|
15/12/2024 |
Maliseti Seano
1 - 1
Viareggio
|
15/12/2024 |
Margine Coperta
0 - 2
San Giuliano
|
15/12/2024 |
Montemurlo
1 - 1
Prato
|
15/12/2024 |
Zenith Prato
1 - 2
Atletico Lucca
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academy Porcari | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 32 | 8 | 24 | |
Prato | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 44 | 13 | 31 | |
Pietrasanta | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 45 | 17 | 28 | |
San Giuliano | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
Montemurlo | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 35 | 11 | 24 | |
FC Lunigiana | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
Viareggio | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | |
Margine Coperta | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 22 | -1 | |
Zenith Prato | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 21 | -2 | |
Atletico Lucca | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | |
San Marco Avenza | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
S.Banti Barberino | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 22 | 39 | -17 | |
Forte dei Marmi | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 31 | -18 | |
Maliseti Seano | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 27 | -19 | |
Folgor Calenzano | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 40 | -25 | |
Montignoso | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 52 | -45 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
FC Lunigiana
2 - 2
Massese
|
15/12/2024 |
Carrarese Giovani
2 - 0
Ricortola
|
15/12/2024 |
Fosdinovo
0 - 8
Lido di Camaiore
|
15/12/2024 |
Massese sq B
1 - 0
Luccasette
|
15/12/2024 |
Pietrasanta
4 - 0
Atletico Carrara
|
15/12/2024 |
Camaiore
1 - 1
Don Bosco Fossone
|
15/12/2024 |
San Vitale
3 - 2
Tirrenia
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricortola | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 8 | 42 | |
Carrarese Giovani | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 11 | 33 | |
Luccasette | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 54 | 15 | 39 | |
Don Bosco Fossone | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 43 | 7 | 36 | |
Massese sq B | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | |
Camaiore | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 15 | 22 | |
Massese | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
FC Lunigiana | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 21 | 5 | |
Pietrasanta | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 25 | 9 | |
Lido di Camaiore | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 38 | -19 | |
San Vitale | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 35 | -20 | |
Tirrenia | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 60 | -46 | |
Atletico Carrara | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 36 | -30 | |
Fosdinovo | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 97 | -96 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
08/12/2024 |
FC Lunigiana "Azzurra"
6 - 0
Ricortola
|
07/12/2024 |
Atletico Carrara
0 - 6
FC Lunigiana "Bianca"
|
08/12/2024 |
Carrarese Giovani
3 - 5
Meeting
|
08/12/2024 |
Forte dei Marmi
0 - 2
Montignoso
|
08/12/2024 |
San Marco Avenza
6 - 0
Don Bosco Fossone
|
08/12/2024 |
Romagnano
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 80 | 5 | 75 | |
Montignoso | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 64 | 6 | 58 | |
Forte dei Marmi | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 | |
FC Lunigiana "Azzurra" | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 | |
Meeting | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 51 | 20 | 31 | |
FC Lunigiana "Bianca" | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | |
Carrarese Giovani | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 42 | -25 | |
Don Bosco Fossone | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 37 | -22 | |
Ricortola | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 32 | 0 | |
Romagnano | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 72 | -62 | |
Atletico Carrara | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 104 | -101 |