Under 14 Merito - 2024/2025 Massa Lucca
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pietrasanta | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
![]() | Forte dei Marmi | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 |
![]() | Seravezza | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
![]() | Montignoso | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Camaiore | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Meeting | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
![]() | FC Lunigiana "Azzurra" | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
![]() | Carrarese Giovani | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 |
![]() | Don Bosco Fossone | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/03/2025 15:30 Campo sportivo Boni |
Don Bosco Fossone
![]() 2 - 0
![]() FC Lunigiana "Azzurra"
|
Sabato 15/03/2025 15:30 |
Meeting
![]() 2 - 1
![]() Forte dei Marmi
|
Sabato 15/03/2025 15:30 |
Pietrasanta
![]() 10 - 0
![]() Carrarese Giovani
|
Sabato 15/03/2025 15:30 |
Seravezza
![]() 3 - 2
![]() Montignoso
|
Sabato 15/03/2025 15:30 |
RIPOSA
-
![]() Camaiore
|