Under 14 Merito - 2024/2025 Massa Lucca
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pietrasanta | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 |
![]() | Forte dei Marmi | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 |
![]() | Seravezza | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 |
![]() | Camaiore | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 |
![]() | Montignoso | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 |
![]() | Meeting | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 |
![]() | Don Bosco Fossone | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 43 | -38 |
![]() | FC Lunigiana "Azzurra" | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
![]() | Carrarese Giovani | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 38 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/03/2025 15:30 Campo sportivo Boni |
Don Bosco Fossone
![]() 2 - 0
![]() FC Lunigiana "Azzurra"
|
Sabato 15/03/2025 15:30 |
Meeting
![]() 2 - 1
![]() Forte dei Marmi
|
Sabato 15/03/2025 15:30 |
Pietrasanta
![]() 10 - 0
![]() Carrarese Giovani
|
Sabato 15/03/2025 15:30 |
Seravezza
![]() 3 - 2
![]() Montignoso
|
Sabato 15/03/2025 15:30 |
RIPOSA
-
![]() Camaiore
|