Under 14 Provinciale - Girone Massa Carrara - 2024/2025
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 4 | 50 | |
Montignoso | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 56 | 6 | 50 | |
Forte dei Marmi | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | |
Meeting | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 13 | 31 | |
FC Lunigiana "Azzurra" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | |
Don Bosco Fossone | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | |
Carrarese Giovani | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | |
FC Lunigiana "Bianca" | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | |
Ricortola | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 16 | 13 | |
Romagnano | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 54 | -50 | |
Atletico Carrara | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92 | -92 |
Note
promossa al girone Elite
alla fase interprovinciale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/11/2024 11:00 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
FC Lunigiana "Bianca"
1 - 4
FC Lunigiana "Azzurra"
|
Domenica 17/11/2024 10:30 |
Atletico Carrara
0 - 20
San Marco Avenza
|
Domenica 17/11/2024 10:30 |
Don Bosco Fossone
1 - 3
Forte dei Marmi
|
Domenica 17/11/2024 10:30 |
Meeting
2 - 2
Montignoso
|
Domenica 17/11/2024 10:30 |
Romagnano
2 - 4
Carrarese Giovani
|
Domenica 17/11/2024 10:30 |
Ricortola
-
RIPOSA
|