Under 14 Merito - 2024/2025 Massa Lucca
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pietrasanta | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 |
![]() | Forte dei Marmi | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 |
![]() | Camaiore | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 |
![]() | Montignoso | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 |
![]() | Seravezza | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 |
![]() | FC Lunigiana "Azzurra" | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
![]() | Meeting | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 |
![]() | Carrarese Giovani | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 |
![]() | Don Bosco Fossone | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 43 | -40 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/03/2025 11:00 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
FC Lunigiana "Azzurra"
![]() 1 - 3
![]() Seravezza
|
Domenica 09/03/2025 11:00 |
Camaiore
![]() 3 - 0
![]() Meeting
|
Domenica 09/03/2025 11:00 |
Carrarese Giovani
![]() 4 - 1
![]() Don Bosco Fossone
|
Domenica 09/03/2025 11:00 |
Forte dei Marmi
![]() 1 - 2
![]() Pietrasanta
|
Domenica 09/03/2025 11:00 |
RIPOSA
-
![]() Montignoso
|