Under 14 Provinciale - Girone Massa Carrara - 2024/2025
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montignoso | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 3 | 42 | |
San Marco Avenza | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | |
Meeting | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | |
Forte dei Marmi | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | |
Ricortola | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | |
FC Lunigiana "Bianca" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
Don Bosco Fossone | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
FC Lunigiana "Azzurra" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | |
Carrarese Giovani | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | |
Romagnano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | -39 | |
Atletico Carrara | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 | -66 |
Note
promossa al girone Elite
alla fase interprovinciale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 17:00 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
FC Lunigiana "Azzurra"
0 - 8
San Marco Avenza
|
Domenica 27/10/2024 10:45 Campo sportivo "via pinete" |
Ricortola
2 - 2
FC Lunigiana "Bianca"
|
Domenica 27/10/2024 10:30 |
Montignoso
22 - 1
Romagnano
|
Domenica 27/10/2024 10:30 |
Forte dei Marmi
12 - 0
Atletico Carrara
|
Domenica 27/10/2024 10:30 |
Meeting
6 - 0
Don Bosco Fossone
|
Domenica 27/10/2024 10:30 |
Carrarese Giovani
-
RIPOSA
|