Under 14 Merito - 2024/2025 Massa Lucca
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pietrasanta | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
![]() | Forte dei Marmi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
![]() | Montignoso | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | Seravezza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
![]() | Camaiore | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
![]() | Meeting | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
![]() | FC Lunigiana "Azzurra" | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
![]() | Carrarese Giovani | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
![]() | Don Bosco Fossone | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/02/2025 15:00 |
Forte dei Marmi
![]() 2 - 0
![]() FC Lunigiana "Azzurra"
|
Sabato 08/02/2025 15:00 |
Pietrasanta
![]() 16 - 0
![]() Don Bosco Fossone
|
Sabato 08/02/2025 15:00 |
Meeting
![]() 0 - 1
![]() Seravezza
|
Sabato 08/02/2025 15:00 |
Camaiore
![]() 1 - 2
![]() Montignoso
|
Sabato 08/02/2025 15:00 |
Carrarese Giovani
![]() -
RIPOSA
|