Under 14 seconda fase - 2024/2025 Massa Lucca
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academy QM Massarosa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Stella Rossa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
Ghiviborgo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
FC Lunigiana "Bianca" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Ricortola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Montecarlo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Croce Verde Viareggio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Romagnano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castelnuovo G. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Folgore Segromigno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Aquila Sant'Anna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
Atletico Carrara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/02/2025 15:30 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
FC Lunigiana "Bianca"
3 - 1
Folgore Segromigno
|
Sabato 01/02/2025 15:30 |
Atletico Carrara
0 - 14
Aquila Sant'Anna
|
Sabato 01/02/2025 15:30 |
Montecarlo
1 - 3
Academy QM Massarosa
|
Sabato 01/02/2025 15:30 |
Ricortola
sosp.
Croce Verde Viareggio
|
Sabato 01/02/2025 15:30 |
Stella Rossa
1 - 2
Castelnuovo G.
|
Sabato 01/02/2025 15:30 |
Ghiviborgo
sosp.
Romagnano
|