Under 14 seconda fase - 2024/2025 Massa Lucca
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academy QM Massarosa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
Castelnuovo G. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Aquila Sant'Anna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
Montecarlo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Stella Rossa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ricortola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Lunigiana "Bianca" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Ghiviborgo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Romagnano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Folgore Segromigno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
Croce Verde Viareggio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
Atletico Carrara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/02/2025 15:30 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
FC Lunigiana "Bianca"
3 - 1
Folgore Segromigno
|
Sabato 01/02/2025 15:30 |
Atletico Carrara
0 - 14
Aquila Sant'Anna
|
Sabato 01/02/2025 15:30 |
Montecarlo
1 - 3
Academy QM Massarosa
|
Sabato 01/02/2025 15:30 |
Ricortola
sosp.
Croce Verde Viareggio
|
Sabato 01/02/2025 15:30 |
Stella Rossa
1 - 2
Castelnuovo G.
|
Sabato 01/02/2025 15:30 |
Ghiviborgo
sosp.
Romagnano
|