Under 14 Merito - 2024/2025 Massa Lucca
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pietrasanta | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | Camaiore | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
![]() | Forte dei Marmi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | Montignoso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Meeting | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Seravezza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
![]() | FC Lunigiana "Azzurra" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
![]() | Don Bosco Fossone | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
![]() | Carrarese Giovani | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/02/2025 10:30 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
FC Lunigiana "Azzurra"
![]() 1 - 3
![]() Camaiore
|
Domenica 02/02/2025 10:30 |
Montignoso
![]() 3 - 0
![]() Meeting
|
Domenica 02/02/2025 10:30 |
Carrarese Giovani
![]() 0 - 4
![]() Forte dei Marmi
|
Domenica 02/02/2025 10:30 |
Seravezza
![]() 0 - 1
![]() Pietrasanta
|
Domenica 02/02/2025 10:30 |
Don Bosco Fossone
![]() -
RIPOSA
|