Promozione Toscana - Girone A 2024/2025
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Cerretese | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
![]() | San Marco Avenza | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 |
![]() | San Giuliano | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 |
![]() | Pietrasanta | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 |
![]() | Lampo Meridien | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 |
![]() | Forte dei Marmi 2015 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 |
![]() | Urbino Taccola | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 |
![]() | Larcianese | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 |
![]() | Cubino F.C. | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 |
![]() | GSD Pontremolese 1919 | 11 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
![]() | Firenze Ovest | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | -8 |
![]() | I.Monsummano | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Marginone 2000 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 |
![]() | Casalguidi Calcio | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Valdinievole Montecatini | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 |
![]() | Viaccia Calcio | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 32 | -28 |
Note
**
GSD Pontremolese 1919 10 punti di penalità
GSD Pontremolese 1919 10 punti di penalità
Promossa in Eccellenza
play-off
play-out
Retrocessa in Prima categoria
Ai playoff regionali
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 15:00 Stadio "Lunezia" di Pontremoli (MS) |
GSD Pontremolese 1919
![]() 2 - 1
![]() Casalguidi Calcio
|
Domenica 02/03/2025 15:00 Stadio |
Valdinievole Montecatini
![]() 1 - 1
![]() Cubino F.C.
|
Domenica 02/03/2025 15:00 Stadio |
I.Monsummano
![]() 0 - 1
![]() Firenze Ovest
|
Domenica 02/03/2025 15:00 Stadio |
Forte dei Marmi 2015
![]() 2 - 0
![]() Lampo Meridien
|
Domenica 02/03/2025 15:00 Stadio |
Urbino Taccola
![]() 2 - 0
![]() Pietrasanta
|
Domenica 02/03/2025 15:00 Stadio |
Larcianese
![]() 2 - 1
![]() San Giuliano
|
Domenica 02/03/2025 15:00 Stadio |
Marginone 2000
![]() 0 - 1
![]() San Marco Avenza
|
Domenica 02/03/2025 15:00 Stadio |
Real Cerretese
![]() 3 - 0
![]() Viaccia Calcio
|