Under 14 Provinciale - Girone Massa Carrara - 2024/2025
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Bosco Fossone | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
San Marco Avenza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
FC Lunigiana "Bianca" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Montignoso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Forte dei Marmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricortola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Romagnano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
FC Lunigiana "Azzurra" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
Meeting | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
Carrarese Giovani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | |
Atletico Carrara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 |
Note
promossa al girone Elite
alla fase interprovinciale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 15:15 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
FC Lunigiana "Azzurra"
1 - 6
Forte dei Marmi
|
Sabato 05/10/2024 15:15 |
RIPOSA
-
FC Lunigiana "Bianca"
|
Sabato 05/10/2024 15:15 |
Atletico Carrara
0 - 16
Meeting
|
Sabato 05/10/2024 15:15 |
Carrarese Giovani
0 - 8
Montignoso
|
Sabato 05/10/2024 15:15 |
Romagnano
0 - 1
Don Bosco Fossone
|
Sabato 05/10/2024 15:15 |
San Marco Avenza
6 - 1
Ricortola
|