Under 16 Provinciale - Massa Carrara 2024/2025
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
Forte dei Marmi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
Romagnano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
Ghiviborgo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
Carrarese Giovani | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
Fosdinovo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Pietrasanta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Seravezza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
Montignoso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Don Bosco Fossone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
FC Lunigiana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | |
Tirrenia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | |
Ricortola | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/09/2024 16:00 Campo sportivo "Lombardi" di Pallerone |
FC Lunigiana
0 - 7
Romagnano
|
Sabato 28/09/2024 16:00 |
Montignoso
0 - 3
San Marco Avenza
|
Sabato 28/09/2024 16:00 |
Pietrasanta
2 - 1
Don Bosco Fossone
|
Sabato 28/09/2024 16:00 |
Ricortola
0 - 9
Forte dei Marmi
|
Sabato 28/09/2024 16:00 |
Seravezza
5 - 4
Carrarese Giovani
|
Sabato 28/09/2024 16:00 |
Tirrenia
0 - 10
Ghiviborgo
|
Sabato 28/09/2024 16:00 |
Fosdinovo
-
RIPOSA
|