Under 14 Provinciale - Girone Massa Carrara - 2024/2025
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Bosco Fossone | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
San Marco Avenza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
FC Lunigiana "Bianca" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Carrarese Giovani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Montignoso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Forte dei Marmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Lunigiana "Azzurra" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Ricortola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Romagnano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Meeting | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
Atletico Carrara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Note
promossa al girone Elite
alla fase interprovinciale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/09/2024 10:30 Stadio "Del Freo" |
Montignoso
2 - 1
FC Lunigiana "Azzurra"
|
Sabato 28/09/2024 15:30 Stadio "Bianchini" di Barbarasco |
FC Lunigiana "Bianca"
4 - 1
Romagnano
|
Domenica 29/09/2024 10:30 |
Don Bosco Fossone
8 - 0
Atletico Carrara
|
Domenica 29/09/2024 10:30 |
Meeting
1 - 7
San Marco Avenza
|
Domenica 29/09/2024 10:30 |
Ricortola
1 - 2
Carrarese Giovani
|
Domenica 29/09/2024 10:30 |
RIPOSA
-
Forte dei Marmi
|