Under 16 Provinciale - Massa Carrara 2024/2025
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montignoso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Carrarese Giovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Don Bosco Fossone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forte dei Marmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fosdinovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghiviborgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romagnano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Marco Avenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Lunigiana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Tirrenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Pietrasanta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Seravezza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
Ricortola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/09/2024 10:30 |
Fosdinovo
2 - 1
FC Lunigiana
|
Domenica 22/09/2024 10:30 |
Carrarese Giovani
4 - 2
Tirrenia
|
Domenica 22/09/2024 10:30 |
Forte dei Marmi
2 - 0
Pietrasanta
|
Domenica 22/09/2024 10:30 |
Ghiviborgo
1 - 1
Montignoso
|
Domenica 22/09/2024 10:30 |
Romagnano
4 - 0
Seravezza
|
Domenica 22/09/2024 10:30 |
San Marco Avenza
10 - 1
Ricortola
|
Domenica 22/09/2024 10:30 |
Don Bosco Fossone
-
RIPOSA
|