G.S.D. FC LUNIGIANA PONTREMOLESE 1919
News
SECONDA CATEGORIA: AZZURRI TORNANO ALLA VITTORIA, PLAYOFF PIU' VICINI
20-04-2026 09:48 - Seconda Categoria 2025 2026
ATLETICO CARRARA - PONTREMOLI FC 1919 0-5
ATLETICO CARRARA: D’Agostinis, Vanni (52’ Babboni), Torretta (67’ Dell’Amico), Soldati (57’ Esounaini), Piccini, Baldelli (71’ Mansili), Pedrazzi, Lucchetti (63’ Pucci), Busnelli, Maggini, Magaldi. All. Tinfena
PONTREMOLI FC 1919 : Razzoli (69’ Beghini), Vignozzi, Cervara (64’ Tarantola), Bianchi, Barontini (69’ Domenichini), Lecchini, D’Angelo R., Ragonesi (71’ Lazzeroni), Micheli, Berti (61’ Granatelli), Es Sahraoui. All. De Biasi (squal.) In panchina Balderi-Careri
ARBITRO: Benkhaoudane di Pisa
RETI: 7’, 12’ e 57’ D’Angelo R., 44’ Berti, 63’ Granatelli
CARRARA: gli azzurri tornano alla vittoria superando l’Atletico Carrara a domicilio e si avvicinano all’obiettivo playoff. I locali, ormai retrocessi e con molti juniores in campo, hanno opposto una buona resistenza, impegnando Razzoli in qualche occasione, fino ai minuti finali del primo tempo, quando Berti siglava il 3-0 e chiudeva di fatto la contesa. Nella ripresa girandola di cambi con da segnalare il tris di Riccardo D’Angelo, che mette a referto anche due assist, la splendida rete di Granatelli, con un tiro “a giro” di rara bellezza e l’esordio in categoria di Cristiano Beghini, classe 2006, che sostituisce Razzoli fra i pali. Seravezza Salavetitia (in casa) e Serricciolo (trasferta) gli ultimi impegni da dove dovranno scaturire i punti necessari per acquisire la zona playoff, cercando di mantenere se possibile almeno la terza posizione.
ATLETICO CARRARA: D’Agostinis, Vanni (52’ Babboni), Torretta (67’ Dell’Amico), Soldati (57’ Esounaini), Piccini, Baldelli (71’ Mansili), Pedrazzi, Lucchetti (63’ Pucci), Busnelli, Maggini, Magaldi. All. Tinfena
PONTREMOLI FC 1919 : Razzoli (69’ Beghini), Vignozzi, Cervara (64’ Tarantola), Bianchi, Barontini (69’ Domenichini), Lecchini, D’Angelo R., Ragonesi (71’ Lazzeroni), Micheli, Berti (61’ Granatelli), Es Sahraoui. All. De Biasi (squal.) In panchina Balderi-Careri
ARBITRO: Benkhaoudane di Pisa
RETI: 7’, 12’ e 57’ D’Angelo R., 44’ Berti, 63’ Granatelli
CARRARA: gli azzurri tornano alla vittoria superando l’Atletico Carrara a domicilio e si avvicinano all’obiettivo playoff. I locali, ormai retrocessi e con molti juniores in campo, hanno opposto una buona resistenza, impegnando Razzoli in qualche occasione, fino ai minuti finali del primo tempo, quando Berti siglava il 3-0 e chiudeva di fatto la contesa. Nella ripresa girandola di cambi con da segnalare il tris di Riccardo D’Angelo, che mette a referto anche due assist, la splendida rete di Granatelli, con un tiro “a giro” di rara bellezza e l’esordio in categoria di Cristiano Beghini, classe 2006, che sostituisce Razzoli fra i pali. Seravezza Salavetitia (in casa) e Serricciolo (trasferta) gli ultimi impegni da dove dovranno scaturire i punti necessari per acquisire la zona playoff, cercando di mantenere se possibile almeno la terza posizione.
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 26/04/2026 |
Pontremoli FC 1919
5 - 1
Salavetitia Seravezza
|
| 26/04/2026 |
Folgore Segromigno
3 - 0
Atletico Carrara
|
| 26/04/2026 |
Vorno
4 - 2
Corsanico
|
| 26/04/2026 |
Valfreddana
3 - 2
Don Bosco Fossone
|
| 26/04/2026 |
Ricortola
0 - 2
Monzone
|
| 26/04/2026 |
Gragnolese
2 - 1
San Vitale Candia
|
| 26/04/2026 |
San Macario Oltreserchio
0 - 0
Serricciolo
|
| 26/04/2026 |
Massarosa
4 - 1
Villafranchese
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corsanico | 62 | 29 | 18 | 8 | 3 | 70 | 35 | 35 |
![]() | Massarosa | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 68 | 47 | 21 |
![]() | Pontremoli FC 1919 | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 60 | 36 | 24 |
![]() | Serricciolo | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 45 | 38 | 7 |
![]() | Gragnolese | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 58 | 41 | 17 |
![]() | Vorno | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 58 | 44 | 14 |
![]() | San Macario Oltreserchio | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 53 | 42 | 11 |
![]() | Salavetitia Seravezza | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 58 | 60 | -2 |
![]() | Monzone | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 38 | -3 |
![]() | Ricortola | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 47 | 49 | -2 |
![]() | Valfreddana | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 38 | 42 | -4 |
![]() | San Vitale Candia | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 47 | 52 | -5 |
![]() | Villafranchese | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 49 | 54 | -5 |
![]() | Folgore Segromigno | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 35 | 65 | -30 |
![]() | Don Bosco Fossone | 16 | 29 | 3 | 7 | 19 | 34 | 71 | -37 |
![]() | Atletico Carrara | 7 | 29 | 4 | 5 | 20 | 33 | 74 | -41 |
prossimo turno
Serricciolo - Pontremoli FC 1919; Villafranchese - Folgore Segromigno; Corsanico - Gragnolese; Don Bosco Fossone - Massarosa; Salavetitia Seravezza - Ricortola; Atletico Carrara - San Macario Oltreserchio; San Vitale Candia - Valfreddana; Monzone - Vorno;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 25/04/2026 |
Pontremoli FC 1919
1 - 8
Romagnano
|
| 25/04/2026 |
Montignoso
2 - 2
Lido di Camaiore
|
| 25/04/2026 |
Villafranchese
2 - 2
Massarosa
|
| 25/04/2026 |
Don Bosco Fossone
4 - 1
Ricortola
|
| 25/04/2026 |
Monti
1 - 3
San Lazzaro Lunense
|
| 25/04/2026 |
Atletico Carrara
2 - 1
San Vitale
|
| 25/04/2026 |
Massese
1 - 3
Serricciolo
|
| 25/04/2026 |
Carrarese Giovani
sosp.
Tirrenia
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Serricciolo | 71 | 28 | 23 | 2 | 3 | 74 | 23 | 51 |
![]() | Don Bosco Fossone | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 106 | 36 | 70 |
![]() | Massarosa | 64 | 28 | 21 | 1 | 6 | 91 | 28 | 63 |
![]() | Montignoso | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 105 | 44 | 61 |
![]() | Villafranchese | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 76 | 46 | 30 |
![]() | Carrarese Giovani | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 81 | 50 | 31 |
![]() | Romagnano | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 79 | 47 | 32 |
![]() | Lido di Camaiore | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 56 | 35 | 21 |
![]() | Tirrenia | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 13 |
![]() | Ricortola | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 45 | -9 |
![]() | Massese | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 60 | 61 | -1 |
![]() | San Vitale | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 40 | 69 | -29 |
![]() | Pontremoli FC 1919 | 21 | 27 | 6 | 3 | 18 | 36 | 94 | -58 |
![]() | San Lazzaro Lunense | 10 | 28 | 3 | 1 | 24 | 36 | 100 | -64 |
![]() | Atletico Carrara | 10 | 28 | 3 | 1 | 24 | 28 | 142 | -114 |
![]() | Monti | 1 | 28 | 0 | 1 | 27 | 22 | 119 | -97 |
prossimo turno
San Lazzaro Lunense - Pontremoli FC 1919; San Vitale - Montignoso; Romagnano - Atletico Carrara; Massarosa - Don Bosco Fossone; Lido di Camaiore - Massese; Tirrenia - Monti; Carrarese Giovani - Ricortola; Serricciolo - Villafranchese;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 26/04/2026 |
Viaccia
1 - 2
GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| 26/04/2026 |
Montignoso
2 - 0
Academy Porcari
|
| 26/04/2026 |
Montecatini
3 - 1
Coiano Santa Lucia Prato
|
| 26/04/2026 |
Prato
2 - 0
Ghiviborgo
|
| 26/04/2026 |
Pistoia Nord
4 - 3
Pietà 2004
|
| 26/04/2026 |
San Marco Avenza
1 - 0
Pistoiese
|
| 26/04/2026 |
Atletico Lucca
3 - 1
San Giuliano
|
| 26/04/2026 |
Montemurlo
4 - 1
Viareggio
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montignoso | 71 | 29 | 23 | 2 | 4 | 78 | 22 | 56 |
![]() | Montemurlo | 64 | 29 | 21 | 1 | 7 | 69 | 29 | 40 |
![]() | Prato | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 58 | 33 | 25 |
![]() | Academy Porcari | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 63 | 40 | 23 |
![]() | Atletico Lucca | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 73 | 37 | 36 |
![]() | San Marco Avenza | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 54 | 59 | -5 |
![]() | Pietà 2004 | 44 | 29 | 14 | 2 | 13 | 53 | 55 | -2 |
![]() | Viareggio | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 42 | 44 | -2 |
![]() | Pistoiese | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 | 51 | -10 |
![]() | Pistoia Nord | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 43 | 46 | -3 |
![]() | Coiano Santa Lucia Prato | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 34 | 56 | -22 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 38 | 64 | -26 |
![]() | San Giuliano | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 37 | 53 | -16 |
![]() | Montecatini | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 30 | 48 | -18 |
![]() | Ghiviborgo | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 22 | 50 | -28 |
![]() | Viaccia | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 35 | 83 | -48 |
prossimo turno
GSD LunigianaPontremolese 1919 - Atletico Lucca; San Giuliano - Montignoso; Ghiviborgo - Montecatini; Pistoiese - Montemurlo ; Coiano Santa Lucia Prato - Pistoia Nord ; Academy Porcari - Prato; Pietà 2004 - San Marco Avenza; Viareggio - Viaccia ;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 21/03/2026 |
Atletico Lucca
0 - 0
GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| 21/03/2026 |
Camaiore
3 - 1
Forte dei Marmi
|
| 21/03/2026 |
Carrarese Giovani
2 - 2
Don Bosco Fossone
|
| 21/03/2026 |
Seravezza
5 - 1
Viareggio
|
| 21/03/2026 |
Pieve San Paolo
2 - 2
Castelnuovo Garfagnana
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Viareggio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 |
![]() | Seravezza | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 |
![]() | Atletico Lucca | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 |
![]() | Camaiore | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 |
![]() | Carrarese Giovani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 19 | 2 |
![]() | Pieve San Paolo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 | -2 |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 |
![]() | Forte dei Marmi | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 29 | -19 |
![]() | Don Bosco Fossone | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 27 | -18 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 26/04/2026 |
GSD LunigianaPontremolese 1919
3 - 4
Calenzano
|
| 26/04/2026 |
San Giuliano
4 - 1
Atletico Lucca
|
| 26/04/2026 |
Viareggio
0 - 2
Montemurlo Jolly
|
| 26/04/2026 |
Capezzano Pianore
5 - 0
Hitachi Calcio Pistoia
|
| 26/04/2026 |
Valbisenzio Academy
2 - 1
Prato
|
| 26/04/2026 |
Capostrada Belvedere
0 - 0
San Marco Avenza
|
| 26/04/2026 |
Carrarese Giovani
2 - 3
Seravezza
|
| 26/04/2026 |
Academy Porcari
0 - 14
Zenith Prato
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montemurlo Jolly | 71 | 29 | 23 | 2 | 4 | 77 | 28 | 49 |
![]() | San Giuliano | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 83 | 24 | 59 |
![]() | Valbisenzio Academy | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 66 | 33 | 33 |
![]() | Prato | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 60 | 31 | 29 |
![]() | San Marco Avenza | 51 | 29 | 16 | 3 | 10 | 63 | 45 | 18 |
![]() | Zenith Prato | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 69 | 39 | 30 |
![]() | Capostrada Belvedere | 47 | 29 | 15 | 2 | 12 | 58 | 51 | 7 |
![]() | Viareggio | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 |
![]() | Calenzano | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 42 | 40 | 2 |
![]() | Academy Porcari | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 62 | 67 | -5 |
![]() | Atletico Lucca | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 55 | 49 | 6 |
![]() | Seravezza | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 59 | 65 | -6 |
![]() | Capezzano Pianore | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 50 | 70 | -20 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 39 | 87 | -48 |
![]() | Carrarese Giovani | 16 | 29 | 5 | 1 | 23 | 29 | 81 | -52 |
![]() | Hitachi Calcio Pistoia | 3 | 29 | 1 | 0 | 28 | 16 | 133 | -117 |
prossimo turno
Atletico Lucca - GSD LunigianaPontremolese 1919; Prato - Academy Porcari; Montemurlo Jolly - Capostrada Belvedere; San Marco Avenza - Carrarese Giovani; Seravezza - Capezzano Pianore; Zenith Prato - San Giuliano; Hitachi Calcio Pistoia - Valbisenzio Academy; Calenzano - Viareggio;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 21/03/2026 |
Croce Verde Viareggio
1 - 6
GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| 21/03/2026 |
Ricortola
2 - 0
Academy QM Massarosa
|
| 21/03/2026 |
Seravezza
2 - 1
Don Bosco Fossone
|
| 21/03/2026 |
Meeting
1 - 5
Camaiore
|
| 21/03/2026 |
Tirrenia
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seravezza | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 |
![]() | Camaiore | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 |
![]() | Don Bosco Fossone | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 |
![]() | Ricortola | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 |
![]() | Academy QM Massarosa | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 |
![]() | Tirrenia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
![]() | Meeting | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 |
![]() | Croce Verde Viareggio | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 46 | -41 |


















































































































