G.S.D. FC LUNIGIANA PONTREMOLESE 1919
News
SECONDA CATEGORIA: AZZURRI TORNANO ALLA VITTORIA, PLAYOFF PIU' VICINI
20-04-2026 09:48 - Seconda Categoria 2025 2026
ATLETICO CARRARA - PONTREMOLI FC 1919 0-5
ATLETICO CARRARA: D’Agostinis, Vanni (52’ Babboni), Torretta (67’ Dell’Amico), Soldati (57’ Esounaini), Piccini, Baldelli (71’ Mansili), Pedrazzi, Lucchetti (63’ Pucci), Busnelli, Maggini, Magaldi. All. Tinfena
PONTREMOLI FC 1919 : Razzoli (69’ Beghini), Vignozzi, Cervara (64’ Tarantola), Bianchi, Barontini (69’ Domenichini), Lecchini, D’Angelo R., Ragonesi (71’ Lazzeroni), Micheli, Berti (61’ Granatelli), Es Sahraoui. All. De Biasi (squal.) In panchina Balderi-Careri
ARBITRO: Benkhaoudane di Pisa
RETI: 7’, 12’ e 57’ D’Angelo R., 44’ Berti, 63’ Granatelli
CARRARA: gli azzurri tornano alla vittoria superando l’Atletico Carrara a domicilio e si avvicinano all’obiettivo playoff. I locali, ormai retrocessi e con molti juniores in campo, hanno opposto una buona resistenza, impegnando Razzoli in qualche occasione, fino ai minuti finali del primo tempo, quando Berti siglava il 3-0 e chiudeva di fatto la contesa. Nella ripresa girandola di cambi con da segnalare il tris di Riccardo D’Angelo, che mette a referto anche due assist, la splendida rete di Granatelli, con un tiro “a giro” di rara bellezza e l’esordio in categoria di Cristiano Beghini, classe 2006, che sostituisce Razzoli fra i pali. Seravezza Salavetitia (in casa) e Serricciolo (trasferta) gli ultimi impegni da dove dovranno scaturire i punti necessari per acquisire la zona playoff, cercando di mantenere se possibile almeno la terza posizione.
ATLETICO CARRARA: D’Agostinis, Vanni (52’ Babboni), Torretta (67’ Dell’Amico), Soldati (57’ Esounaini), Piccini, Baldelli (71’ Mansili), Pedrazzi, Lucchetti (63’ Pucci), Busnelli, Maggini, Magaldi. All. Tinfena
PONTREMOLI FC 1919 : Razzoli (69’ Beghini), Vignozzi, Cervara (64’ Tarantola), Bianchi, Barontini (69’ Domenichini), Lecchini, D’Angelo R., Ragonesi (71’ Lazzeroni), Micheli, Berti (61’ Granatelli), Es Sahraoui. All. De Biasi (squal.) In panchina Balderi-Careri
ARBITRO: Benkhaoudane di Pisa
RETI: 7’, 12’ e 57’ D’Angelo R., 44’ Berti, 63’ Granatelli
CARRARA: gli azzurri tornano alla vittoria superando l’Atletico Carrara a domicilio e si avvicinano all’obiettivo playoff. I locali, ormai retrocessi e con molti juniores in campo, hanno opposto una buona resistenza, impegnando Razzoli in qualche occasione, fino ai minuti finali del primo tempo, quando Berti siglava il 3-0 e chiudeva di fatto la contesa. Nella ripresa girandola di cambi con da segnalare il tris di Riccardo D’Angelo, che mette a referto anche due assist, la splendida rete di Granatelli, con un tiro “a giro” di rara bellezza e l’esordio in categoria di Cristiano Beghini, classe 2006, che sostituisce Razzoli fra i pali. Seravezza Salavetitia (in casa) e Serricciolo (trasferta) gli ultimi impegni da dove dovranno scaturire i punti necessari per acquisire la zona playoff, cercando di mantenere se possibile almeno la terza posizione.
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 19/04/2026 |
Atletico Carrara
0 - 5
Pontremoli FC 1919
|
| 19/04/2026 |
Monzone
2 - 3
Corsanico
|
| 19/04/2026 |
Don Bosco Fossone
1 - 4
Folgore Segromigno
|
| 19/04/2026 |
San Vitale Candia
1 - 4
Massarosa
|
| 19/04/2026 |
Serricciolo
2 - 1
Ricortola
|
| 19/04/2026 |
Villafranchese
2 - 2
San Macario Oltreserchio
|
| 19/04/2026 |
Gragnolese
1 - 1
Valfreddana
|
| 19/04/2026 |
Salavetitia Seravezza
2 - 6
Vorno
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corsanico | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 68 | 31 | 37 |
![]() | Massarosa | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 64 | 46 | 18 |
![]() | Pontremoli FC 1919 | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 55 | 35 | 20 |
![]() | Serricciolo | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 38 | 7 |
![]() | Gragnolese | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 56 | 40 | 16 |
![]() | San Macario Oltreserchio | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 53 | 42 | 11 |
![]() | Salavetitia Seravezza | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 57 | 55 | 2 |
![]() | Vorno | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 54 | 42 | 12 |
![]() | Monzone | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 38 | -5 |
![]() | Ricortola | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 47 | 47 | 0 |
![]() | San Vitale Candia | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 46 | 50 | -4 |
![]() | Villafranchese | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 48 | 50 | -2 |
![]() | Valfreddana | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 40 | -5 |
![]() | Folgore Segromigno | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 32 | 65 | -33 |
![]() | Don Bosco Fossone | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 32 | 68 | -36 |
![]() | Atletico Carrara | 7 | 28 | 4 | 5 | 19 | 33 | 71 | -38 |
prossimo turno
Pontremoli FC 1919 - Salavetitia Seravezza; Folgore Segromigno - Atletico Carrara; Vorno - Corsanico; Valfreddana - Don Bosco Fossone; Ricortola - Monzone; Gragnolese - San Vitale Candia; San Macario Oltreserchio - Serricciolo; Massarosa - Villafranchese;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 18/04/2026 |
San Vitale
sosp.
Pontremoli FC 1919
|
| 18/04/2026 |
Serricciolo
3 - 1
Montignoso
|
| 18/04/2026 |
Lido di Camaiore
4 - 1
Atletico Carrara
|
| 18/04/2026 |
Don Bosco Fossone
1 - 0
Carrarese Giovani
|
| 18/04/2026 |
Massarosa
3 - 0
Massese
|
| 18/04/2026 |
Romagnano
6 - 2
Monti
|
| 18/04/2026 |
San Lazzaro Lunense
sosp.
Tirrenia
|
| 18/04/2026 |
Ricortola
2 - 2
Villafranchese
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Serricciolo | 68 | 27 | 22 | 2 | 3 | 71 | 22 | 49 |
![]() | Don Bosco Fossone | 66 | 27 | 21 | 3 | 3 | 102 | 35 | 67 |
![]() | Massarosa | 63 | 27 | 21 | 0 | 6 | 89 | 26 | 63 |
![]() | Montignoso | 57 | 27 | 18 | 3 | 6 | 103 | 42 | 61 |
![]() | Carrarese Giovani | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 81 | 50 | 31 |
![]() | Villafranchese | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 74 | 44 | 30 |
![]() | Lido di Camaiore | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 54 | 33 | 21 |
![]() | Romagnano | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 71 | 46 | 25 |
![]() | Tirrenia | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 46 | 35 | 11 |
![]() | Ricortola | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 41 | -6 |
![]() | Massese | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 59 | 58 | 1 |
![]() | San Vitale | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 39 | 67 | -28 |
![]() | Pontremoli FC 1919 | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 35 | 86 | -51 |
![]() | San Lazzaro Lunense | 7 | 26 | 2 | 1 | 23 | 32 | 96 | -64 |
![]() | Atletico Carrara | 7 | 27 | 2 | 1 | 24 | 26 | 141 | -115 |
![]() | Monti | 1 | 27 | 0 | 1 | 26 | 21 | 116 | -95 |
prossimo turno
Pontremoli FC 1919 - Romagnano; Montignoso - Lido di Camaiore; Villafranchese - Massarosa; Don Bosco Fossone - Ricortola; Monti - San Lazzaro Lunense ; Atletico Carrara - San Vitale; Massese - Serricciolo; Carrarese Giovani - Tirrenia;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 19/04/2026 |
GSD LunigianaPontremolese 1919
0 - 0
Montignoso
|
| 19/04/2026 |
Viareggio
1 - 1
Atletico Lucca
|
| 19/04/2026 |
Academy Porcari
1 - 0
Montecatini
|
| 19/04/2026 |
San Marco Avenza
1 - 6
Montemurlo
|
| 19/04/2026 |
Coiano Santa Lucia Prato
2 - 3
Pietà 2004
|
| 19/04/2026 |
Ghiviborgo
2 - 1
Pistoia Nord
|
| 19/04/2026 |
San Giuliano
2 - 4
Prato
|
| 19/04/2026 |
Pistoiese
2 - 1
Viaccia
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montignoso | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 76 | 22 | 54 |
![]() | Montemurlo | 61 | 28 | 20 | 1 | 7 | 65 | 28 | 37 |
![]() | Academy Porcari | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 63 | 38 | 25 |
![]() | Prato | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 56 | 33 | 23 |
![]() | Atletico Lucca | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 70 | 36 | 34 |
![]() | Pietà 2004 | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 50 | 51 | -1 |
![]() | San Marco Avenza | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 53 | 59 | -6 |
![]() | Viareggio | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 40 | 1 |
![]() | Pistoiese | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 50 | -9 |
![]() | Pistoia Nord | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 |
![]() | Coiano Santa Lucia Prato | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 33 | 53 | -20 |
![]() | San Giuliano | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 36 | 50 | -14 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 36 | 63 | -27 |
![]() | Montecatini | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 27 | 47 | -20 |
![]() | Ghiviborgo | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 22 | 48 | -26 |
![]() | Viaccia | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 34 | 81 | -47 |
prossimo turno
Viaccia - GSD LunigianaPontremolese 1919; Montignoso - Academy Porcari; Montecatini - Coiano Santa Lucia Prato; Prato - Ghiviborgo; Pistoia Nord - Pietà 2004; San Marco Avenza - Pistoiese; Atletico Lucca - San Giuliano; Montemurlo - Viareggio ;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 21/03/2026 |
Atletico Lucca
0 - 0
GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| 21/03/2026 |
Camaiore
3 - 1
Forte dei Marmi
|
| 21/03/2026 |
Carrarese Giovani
2 - 2
Don Bosco Fossone
|
| 21/03/2026 |
Seravezza
5 - 1
Viareggio
|
| 21/03/2026 |
Pieve San Paolo
2 - 2
Castelnuovo Garfagnana
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Viareggio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 |
![]() | Seravezza | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 |
![]() | Atletico Lucca | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 |
![]() | Camaiore | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 |
![]() | Carrarese Giovani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 19 | 2 |
![]() | Pieve San Paolo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 | -2 |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 |
![]() | Forte dei Marmi | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 29 | -19 |
![]() | Don Bosco Fossone | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 27 | -18 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 19/04/2026 |
Zenith Prato
3 - 2
GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| 19/04/2026 |
Hitachi Calcio Pistoia
2 - 1
Academy Porcari
|
| 19/04/2026 |
Calenzano
4 - 2
Capostrada Belvedere
|
| 19/04/2026 |
Carrarese Giovani
1 - 2
Capezzano Pianore
|
| 19/04/2026 |
Prato
0 - 1
San Giuliano
|
| 19/04/2026 |
Montemurlo Jolly
2 - 1
San Marco Avenza
|
| 19/04/2026 |
Seravezza
4 - 3
Valbisenzio Academy
|
| 19/04/2026 |
Atletico Lucca
0 - 2
Viareggio
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montemurlo Jolly | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 75 | 28 | 47 |
![]() | San Giuliano | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 79 | 23 | 56 |
![]() | Prato | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 59 | 29 | 30 |
![]() | Valbisenzio Academy | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 64 | 32 | 32 |
![]() | San Marco Avenza | 50 | 28 | 16 | 2 | 10 | 63 | 45 | 18 |
![]() | Zenith Prato | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 55 | 39 | 16 |
![]() | Viareggio | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 52 | 35 | 17 |
![]() | Capostrada Belvedere | 46 | 28 | 15 | 1 | 12 | 58 | 51 | 7 |
![]() | Academy Porcari | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 62 | 53 | 9 |
![]() | Atletico Lucca | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 54 | 45 | 9 |
![]() | Calenzano | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 37 | 1 |
![]() | Seravezza | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 56 | 63 | -7 |
![]() | Capezzano Pianore | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 45 | 70 | -25 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 36 | 83 | -47 |
![]() | Carrarese Giovani | 16 | 28 | 5 | 1 | 22 | 27 | 78 | -51 |
![]() | Hitachi Calcio Pistoia | 3 | 28 | 1 | 0 | 27 | 16 | 128 | -112 |
prossimo turno
GSD LunigianaPontremolese 1919 - Calenzano ; San Giuliano - Atletico Lucca; Viareggio - Montemurlo Jolly ; Capezzano Pianore - Hitachi Calcio Pistoia; Valbisenzio Academy - Prato; Capostrada Belvedere - San Marco Avenza; Carrarese Giovani - Seravezza; Academy Porcari - Zenith Prato;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 21/03/2026 |
Croce Verde Viareggio
1 - 6
GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| 21/03/2026 |
Ricortola
2 - 0
Academy QM Massarosa
|
| 21/03/2026 |
Seravezza
2 - 1
Don Bosco Fossone
|
| 21/03/2026 |
Meeting
1 - 5
Camaiore
|
| 21/03/2026 |
Tirrenia
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seravezza | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 |
![]() | Camaiore | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 |
![]() | Don Bosco Fossone | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 |
![]() | Ricortola | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 |
![]() | Academy QM Massarosa | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 |
![]() | Tirrenia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
![]() | Meeting | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 |
![]() | Croce Verde Viareggio | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 46 | -41 |


















































































































