data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
GSD Pontremolese 1919
1 - 1
San Marco Avenza
|
03/11/2024 |
Firenze Ovest
1 - 1
Casalguidi Calcio
|
03/11/2024 |
Forte dei Marmi 2015
1 - 2
Pietrasanta
|
03/11/2024 |
I.Monsummano
3 - 0
Viaccia Calcio
|
03/11/2024 |
Marginone 2000
0 - 1
Larcianese
|
03/11/2024 |
Real Cerretese
0 - 0
San Giuliano
|
03/11/2024 |
Urbino Taccola
3 - 0
Cubino F.C.
|
03/11/2024 |
Valdinievole Montecatini
2 - 1
Lampo Meridien
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietrasanta | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
Larcianese | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
Real Cerretese | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
San Giuliano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
Cubino F.C. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
Urbino Taccola | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
Lampo Meridien | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
Casalguidi Calcio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
Forte dei Marmi 2015 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
Valdinievole Montecatini | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
San Marco Avenza | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | |
GSD Pontremolese 1919 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
Firenze Ovest | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | |
I.Monsummano | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
Marginone 2000 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
Viaccia Calcio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/11/2024 |
Lido di Camaiore
1 - 2
GSD Pontremolese 1919
|
02/11/2024 |
Academy Porcari
2 - 1
Poggio a Caiano
|
02/11/2024 |
Atletico Lucca
3 - 0
Folgor Marlia
|
02/11/2024 |
Capostrada Belvedere
4 - 0
Capezzano
|
02/11/2024 |
Lanciotto
2 - 1
C.S.L. Prato
|
02/11/2024 |
Pietà 2004
2 - 0
Montelupo
|
02/11/2024 |
Pietrasanta
3 - 0
Giovani Via Nova
|
02/11/2024 |
Quarrata
0 - 4
Valdinievole Montecatini
|
02/11/2024 |
San Marco Avenza
1 - 0
Larcianese
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietà 2004 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 | |
Atletico Lucca | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | |
Valdinievole Montecatini | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | |
C.S.L. Prato | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
Montelupo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | |
Capezzano | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
San Marco Avenza | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
Pietrasanta | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
Giovani Via Nova | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
Larcianese | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
Folgor Marlia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
Capostrada Belvedere | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 24 | -10 | |
Academy Porcari | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
Lanciotto | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | |
GSD Pontremolese 1919 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | |
Poggio a Caiano | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | |
Quarrata | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | |
Lido di Camaiore | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
San Marco Avenza
1 - 1
FC Lunigiana
|
03/11/2024 |
Ghiviborgo
2 - 0
Folgor Marlia
|
03/11/2024 |
Folgor Calenzano
2 - 2
Academy Porcari
|
03/11/2024 |
San Giuliano
1 - 4
Zenith Prato
|
03/11/2024 |
Viaccia
0 - 1
Olimpia Quarrata
|
03/11/2024 |
Rinascita Doccia
1 - 4
Fortis Juventus
|
03/11/2024 |
Pistoia Nord
2 - 4
Giovani Via Nova
|
03/11/2024 |
Prato
1 - 2
Pietrasanta
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietrasanta | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | |
San Marco Avenza | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
FC Lunigiana | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
Folgor Calenzano | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
Fortis Juventus | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
Rinascita Doccia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
Academy Porcari | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
Zenith Prato | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
Prato | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | |
San Giuliano | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
Ghiviborgo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | |
Olimpia Quarrata | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
Viaccia | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
Pistoia Nord | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | |
Giovani Via Nova | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 16 | -6 | |
Folgor Marlia | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
FC Lunigiana
1 - 3
Don Bosco Fossone
|
03/11/2024 |
Academy QM Massarosa
2 - 1
Croce Verde Viareggio
|
03/11/2024 |
Montignoso
13 - 0
San Vitale
|
03/11/2024 |
Ricortola
4 - 0
Tirrenia
|
03/11/2024 |
Romagnano
17 - 1
Monti
|
03/11/2024 |
San Lazzaro Lunense
1 - 0
Camaiore
|
03/11/2024 |
RIPOSA
-
Carrarese Giovani
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montignoso | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 2 | 41 | |
FC Lunigiana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | |
Academy QM Massarosa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
Camaiore | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | |
Don Bosco Fossone | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
San Lazzaro Lunense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
Carrarese Giovani | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | |
Romagnano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
Ricortola | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
Croce Verde Viareggio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | |
Tirrenia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 | |
San Vitale | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | -35 | |
Monti | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 46 | -43 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
Don Bosco Fossone
2 - 1
FC Lunigiana
|
03/11/2024 |
Forte dei Marmi
16 - 0
Fosdinovo
|
03/11/2024 |
Ghiviborgo
3 - 1
Carrarese Giovani
|
03/11/2024 |
Pietrasanta
8 - 2
Seravezza
|
03/11/2024 |
Ricortola
4 - 1
Tirrenia
|
03/11/2024 |
San Marco Avenza
1 - 2
Romagnano
|
03/11/2024 |
RIPOSA
-
Montignoso
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forte dei Marmi | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 1 | 48 | |
Ghiviborgo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | |
San Marco Avenza | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 4 | 47 | |
Romagnano | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | |
Pietrasanta | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | |
Carrarese Giovani | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
Montignoso | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
Don Bosco Fossone | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | |
Seravezza | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | |
Ricortola | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 32 | -21 | |
Fosdinovo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 47 | -45 | |
FC Lunigiana | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 33 | -27 | |
Tirrenia | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 45 | -41 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
FC Lunigiana
4 - 1
San Marco Avenza
|
03/11/2024 |
S.Banti Barberino
1 - 2
San Giuliano
|
03/11/2024 |
Forte dei Marmi
1 - 2
Viareggio
|
03/11/2024 |
Montemurlo
4 - 0
Folgor Calenzano
|
03/11/2024 |
Pietrasanta
6 - 1
Atletico Lucca
|
03/11/2024 |
Zenith Prato
2 - 1
Margine Coperta
|
03/11/2024 |
Academy Porcari
3 - 3
Prato
|
03/11/2024 |
Montignoso
0 - 2
Maliseti Seano
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prato | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | |
Academy Porcari | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
Montemurlo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 4 | 22 | |
Viareggio | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 10 | 12 | |
San Giuliano | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
Pietrasanta | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
FC Lunigiana | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
Zenith Prato | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
Margine Coperta | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
San Marco Avenza | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
S.Banti Barberino | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
Forte dei Marmi | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
Atletico Lucca | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 | |
Maliseti Seano | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | -15 | |
Folgor Calenzano | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | |
Montignoso | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 24 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
Massese sq B
3 - 0
FC Lunigiana
|
03/11/2024 |
Camaiore
0 - 7
Carrarese Giovani
|
03/11/2024 |
Fosdinovo
0 - 16
Don Bosco Fossone
|
03/11/2024 |
Lido di Camaiore
1 - 3
Massese
|
03/11/2024 |
Luccasette
4 - 0
Atletico Carrara
|
03/11/2024 |
San Vitale
1 - 5
Pietrasanta
|
03/11/2024 |
Tirrenia
0 - 14
Ricortola
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massese sq B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
Ricortola | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 3 | 36 | |
Carrarese Giovani | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | |
Luccasette | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
Don Bosco Fossone | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 2 | 19 | |
FC Lunigiana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
Massese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | |
Pietrasanta | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
Camaiore | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
Atletico Carrara | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
San Vitale | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
Tirrenia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 31 | -28 | |
Lido di Camaiore | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | |
Fosdinovo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | -44 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
Atletico Carrara
0 - 4
FC Lunigiana "Azzurra"
|
03/11/2024 |
Don Bosco Fossone
3 - 1
Ricortola
|
03/11/2024 |
FC Lunigiana "Bianca"
1 - 1
Montignoso
|
03/11/2024 |
Romagnano
0 - 8
Forte dei Marmi
|
03/11/2024 |
San Marco Avenza
7 - 0
Carrarese Giovani
|
03/11/2024 |
RIPOSA
-
Meeting
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montignoso | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 46 | 4 | 42 | |
San Marco Avenza | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | |
Forte dei Marmi | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | |
Meeting | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | |
Don Bosco Fossone | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
FC Lunigiana "Bianca" | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
Ricortola | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
FC Lunigiana "Azzurra" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | |
Carrarese Giovani | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | |
Romagnano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 49 | -47 | |
Atletico Carrara | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 | -70 |