data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
GSD Pontremolese 1919
4 - 1
Viaccia Calcio
|
17/11/2024 |
Larcianese
2 - 2
Lampo Meridien
|
17/11/2024 |
Forte dei Marmi 2015
2 - 1
Firenze Ovest
|
17/11/2024 |
Urbino Taccola
1 - 1
Casalguidi Calcio
|
17/11/2024 |
I.Monsummano
2 - 4
Pietrasanta
|
17/11/2024 |
Marginone 2000
0 - 2
San Giuliano
|
17/11/2024 |
Real Cerretese
1 - 0
Cubino F.C.
|
17/11/2024 |
Valdinievole Montecatini
0 - 1
San Marco Avenza
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietrasanta | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
San Giuliano | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | |
Real Cerretese | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
Larcianese | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
Forte dei Marmi 2015 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | |
Cubino F.C. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | |
Casalguidi Calcio | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
Urbino Taccola | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
Lampo Meridien | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | |
San Marco Avenza | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | |
GSD Pontremolese 1919 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
Valdinievole Montecatini | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
Firenze Ovest | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | |
I.Monsummano | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
Marginone 2000 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 14 | -8 | |
Viaccia Calcio | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 30 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/11/2024 |
Pietrasanta
4 - 1
GSD Pontremolese 1919
|
16/11/2024 |
Atletico Lucca
3 - 1
Capezzano
|
16/11/2024 |
Capostrada Belvedere
2 - 1
Montelupo
|
16/11/2024 |
Folgor Marlia
4 - 0
Giovani Via Nova
|
16/11/2024 |
Lanciotto
0 - 1
Poggio a Caiano
|
16/11/2024 |
Lido di Camaiore
0 - 0
C.S.L. Prato
|
16/11/2024 |
Pietà 2004
1 - 2
Valdinievole Montecatini
|
16/11/2024 |
Quarrata
0 - 2
Larcianese
|
16/11/2024 |
San Marco Avenza
4 - 1
Academy Porcari
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietà 2004 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 8 | 24 | |
Atletico Lucca | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 20 | 13 | |
Valdinievole Montecatini | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | |
C.S.L. Prato | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 7 | 14 | |
Montelupo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | |
San Marco Avenza | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
Capezzano | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | |
Larcianese | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
Pietrasanta | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
Giovani Via Nova | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
Folgor Marlia | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
Capostrada Belvedere | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 29 | -13 | |
Poggio a Caiano | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | |
Academy Porcari | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 29 | -11 | |
Lanciotto | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 23 | -12 | |
Quarrata | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | -12 | |
GSD Pontremolese 1919 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 29 | -13 | |
Lido di Camaiore | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 23 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
Prato
2 - 1
FC Lunigiana
|
17/11/2024 |
Folgor Calenzano
1 - 5
Zenith Prato
|
17/11/2024 |
Ghiviborgo
0 - 0
Fortis Juventus
|
17/11/2024 |
Pietrasanta
7 - 0
Olimpia Quarrata
|
17/11/2024 |
Pistoia Nord
2 - 5
Academy Porcari
|
17/11/2024 |
San Giuliano
0 - 0
Rinascita Doccia
|
17/11/2024 |
San Marco Avenza
4 - 1
Folgor Marlia
|
17/11/2024 |
Viaccia
2 - 1
Giovani Via Nova
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietrasanta | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | |
San Marco Avenza | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
FC Lunigiana | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
Fortis Juventus | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
Academy Porcari | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
Folgor Calenzano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | |
Zenith Prato | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
Rinascita Doccia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
Prato | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | |
San Giuliano | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
Ghiviborgo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | |
Viaccia | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | |
Olimpia Quarrata | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 22 | -11 | |
Pistoia Nord | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 31 | -19 | |
Giovani Via Nova | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | |
Folgor Marlia | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 18 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/11/2024 |
FC Lunigiana
1 - 1
Camaiore
|
17/11/2024 |
Montignoso
5 - 0
San Lazzaro Lunense
|
17/11/2024 |
Academy QM Massarosa
8 - 4
San Vitale
|
17/11/2024 |
Carrarese Giovani
14 - 0
Monti
|
17/11/2024 |
Ricortola
1 - 3
Croce Verde Viareggio
|
17/11/2024 |
Romagnano
0 - 1
Don Bosco Fossone
|
17/11/2024 |
Tirrenia
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montignoso | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 4 | 45 | |
Don Bosco Fossone | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
Carrarese Giovani | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 9 | 24 | |
FC Lunigiana | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | |
Camaiore | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | |
Academy QM Massarosa | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | |
Romagnano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | |
Ricortola | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
San Lazzaro Lunense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | |
Croce Verde Viareggio | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | |
Tirrenia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | -26 | |
San Vitale | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 54 | -45 | |
Monti | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 65 | -61 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
Ricortola
5 - 1
FC Lunigiana
|
17/11/2024 |
Montignoso
6 - 1
Seravezza
|
17/11/2024 |
Don Bosco Fossone
0 - 2
Romagnano
|
17/11/2024 |
Forte dei Marmi
7 - 1
Carrarese Giovani
|
17/11/2024 |
Pietrasanta
18 - 0
Fosdinovo
|
17/11/2024 |
San Marco Avenza
1 - 1
Ghiviborgo
|
17/11/2024 |
Tirrenia
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forte dei Marmi | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 58 | 4 | 54 | |
San Marco Avenza | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 | 7 | 49 | |
Pietrasanta | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 6 | 41 | |
Ghiviborgo | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 5 | 29 | |
Romagnano | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | |
Montignoso | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
Carrarese Giovani | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 26 | -6 | |
Don Bosco Fossone | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | |
Ricortola | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | |
Seravezza | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 42 | -25 | |
Fosdinovo | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 68 | -64 | |
FC Lunigiana | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 42 | -35 | |
Tirrenia | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | -46 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
FC Lunigiana
3 - 1
Atletico Lucca
|
17/11/2024 |
Montignoso
1 - 2
San Marco Avenza
|
17/11/2024 |
Academy Porcari
5 - 1
Pietrasanta
|
17/11/2024 |
Forte dei Marmi
2 - 1
San Giuliano
|
17/11/2024 |
Margine Coperta
7 - 3
Folgor Calenzano
|
17/11/2024 |
Montemurlo
3 - 1
Viareggio
|
17/11/2024 |
S.Banti Barberino
0 - 3
Prato
|
17/11/2024 |
Zenith Prato
0 - 0
Maliseti Seano
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prato | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | |
Academy Porcari | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | |
Montemurlo | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 5 | 24 | |
Viareggio | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 24 | 14 | 10 | |
San Giuliano | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
Pietrasanta | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 | |
FC Lunigiana | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
Zenith Prato | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
Margine Coperta | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | |
San Marco Avenza | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
Forte dei Marmi | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | |
Maliseti Seano | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 22 | -15 | |
Atletico Lucca | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 24 | -13 | |
S.Banti Barberino | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 33 | -20 | |
Folgor Calenzano | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 30 | -20 | |
Montignoso | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
Camaiore
3 - 0
FC Lunigiana
|
17/11/2024 |
Carrarese Giovani
6 - 1
Pietrasanta
|
17/11/2024 |
Fosdinovo
1 - 6
Tirrenia
|
17/11/2024 |
Lido di Camaiore
0 - 1
Ricortola
|
17/11/2024 |
Luccasette
2 - 2
Don Bosco Fossone
|
17/11/2024 |
Massese sq B
4 - 3
Atletico Carrara
|
17/11/2024 |
San Vitale
0 - 2
Massese
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricortola | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 3 | 37 | |
Carrarese Giovani | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | |
Massese sq B | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
Luccasette | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | |
Don Bosco Fossone | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 32 | 4 | 28 | |
Massese | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | |
Camaiore | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | |
Pietrasanta | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 17 | 7 | |
FC Lunigiana | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
San Vitale | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | |
Tirrenia | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 | |
Atletico Carrara | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | |
Lido di Camaiore | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 29 | -24 | |
Fosdinovo | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 69 | -68 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
FC Lunigiana "Bianca"
1 - 4
FC Lunigiana "Azzurra"
|
17/11/2024 |
Atletico Carrara
0 - 20
San Marco Avenza
|
17/11/2024 |
Don Bosco Fossone
1 - 3
Forte dei Marmi
|
17/11/2024 |
Meeting
2 - 2
Montignoso
|
17/11/2024 |
Romagnano
2 - 4
Carrarese Giovani
|
17/11/2024 |
Ricortola
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 4 | 50 | |
Montignoso | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 56 | 6 | 50 | |
Forte dei Marmi | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | |
Meeting | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 13 | 31 | |
FC Lunigiana "Azzurra" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | |
Don Bosco Fossone | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | |
Carrarese Giovani | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | |
FC Lunigiana "Bianca" | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | |
Ricortola | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 16 | 13 | |
Romagnano | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 54 | -50 | |
Atletico Carrara | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92 | -92 |