data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
06/04/2025 |
I.Monsummano
0 - 1
GSD Pontremolese 1919
|
06/04/2025 |
Viaccia Calcio
1 - 1
Larcianese
|
06/04/2025 |
Urbino Taccola
2 - 1
Forte dei Marmi 2015
|
06/04/2025 |
Cubino F.C.
4 - 0
Lampo Meridien
|
06/04/2025 |
Casalguidi Calcio
1 - 1
Marginone 2000
|
06/04/2025 |
Firenze Ovest
2 - 2
Real Cerretese
|
06/04/2025 |
San Marco Avenza
4 - 1
San Giuliano
|
06/04/2025 |
Pietrasanta
5 - 0
Valdinievole Montecatini
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Cerretese | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 45 | 22 | 23 |
![]() | Pietrasanta | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 30 | 27 |
![]() | GSD Pontremolese 1919 | 55 | 30 | 20 | 5 | 5 | 50 | 26 | 24 |
![]() | San Giuliano | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 30 | 13 |
![]() | Forte dei Marmi 2015 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 32 | 19 |
![]() | Larcianese | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 35 | 27 | 8 |
![]() | Cubino F.C. | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 46 | 6 |
![]() | Urbino Taccola | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 30 | 4 |
![]() | San Marco Avenza | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 34 | 4 |
![]() | Lampo Meridien | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 53 | -15 |
![]() | Casalguidi Calcio | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 36 | 34 | 2 |
![]() | Valdinievole Montecatini | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 47 | -14 |
![]() | Firenze Ovest | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 53 | -21 |
![]() | I.Monsummano | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 43 | -15 |
![]() | Marginone 2000 | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 21 | 42 | -21 |
![]() | Viaccia Calcio | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 | 66 | -44 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
12/04/2025 |
GSD Pontremolese 1919
0 - 1
Pietrasanta
|
22/03/2025 |
Capezzano
0 - 3
Atletico Lucca
|
22/03/2025 |
Montelupo
3 - 0
Capostrada Belvedere
|
22/03/2025 |
Giovani Via Nova
1 - 0
Folgor Marlia
|
22/03/2025 |
Poggio a Caiano
0 - 1
Lanciotto
|
22/03/2025 |
C.S.L. Prato
3 - 0
Lido di Camaiore
|
22/03/2025 |
Valdinievole Montecatini
4 - 3
Pietà 2004
|
22/03/2025 |
Larcianese
0 - 1
Quarrata
|
22/03/2025 |
Academy Porcari
1 - 3
San Marco Avenza
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pietà 2004 | 74 | 31 | 24 | 2 | 5 | 94 | 29 | 65 |
![]() | Atletico Lucca | 72 | 31 | 23 | 3 | 5 | 86 | 39 | 47 |
![]() | Montelupo | 62 | 31 | 19 | 5 | 7 | 50 | 25 | 25 |
![]() | C.S.L. Prato | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 63 | 25 | 38 |
![]() | Valdinievole Montecatini | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 69 | 48 | 21 |
![]() | Pietrasanta | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 56 | 40 | 16 |
![]() | San Marco Avenza | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 48 | 48 | 0 |
![]() | Capezzano | 41 | 31 | 13 | 3 | 15 | 44 | 51 | -7 |
![]() | Giovani Via Nova | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 38 | 64 | -26 |
![]() | Folgor Marlia | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 36 | 37 | -1 |
![]() | Larcianese | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 | 47 | -10 |
![]() | Capostrada Belvedere | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 47 | 69 | -22 |
![]() | Lanciotto | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 | 44 | -11 |
![]() | GSD Pontremolese 1919 | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 63 | -20 |
![]() | Poggio a Caiano | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 29 | 49 | -20 |
![]() | Lido di Camaiore | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 36 | 58 | -22 |
![]() | Academy Porcari | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 35 | 75 | -40 |
![]() | Quarrata | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 19 | 52 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
06/04/2025 |
Giovani Via Nova
2 - 2
FC Lunigiana
|
06/04/2025 |
Folgor Marlia
2 - 0
Olimpia Quarrata
|
06/04/2025 |
Academy Porcari
2 - 2
Pietrasanta
|
06/04/2025 |
Folgor Calenzano
1 - 2
Pistoia Nord
|
06/04/2025 |
Fortis Juventus
1 - 1
Prato
|
06/04/2025 |
Ghiviborgo
2 - 1
San Giuliano
|
06/04/2025 |
Rinascita Doccia
2 - 2
San Marco Avenza
|
06/04/2025 |
Zenith Prato
2 - 0
Viaccia
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pietrasanta | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 78 | 33 | 45 |
![]() | Zenith Prato | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 24 | 28 |
![]() | Prato | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 74 | 30 | 44 |
![]() | Academy Porcari | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 64 | 36 | 28 |
![]() | San Marco Avenza | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 62 | 48 | 14 |
![]() | FC Lunigiana | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 58 | 48 | 10 |
![]() | Pistoia Nord | 38 | 28 | 12 | 2 | 14 | 40 | 67 | -27 |
![]() | San Giuliano | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 45 | 47 | -2 |
![]() | Folgor Calenzano | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 40 | 42 | -2 |
![]() | Ghiviborgo | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 48 | -14 |
![]() | Fortis Juventus | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 40 | 54 | -14 |
![]() | Rinascita Doccia | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 43 | 65 | -22 |
![]() | Folgor Marlia | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 32 | 51 | -19 |
![]() | Olimpia Quarrata | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 47 | -20 |
![]() | Viaccia | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 37 | 62 | -25 |
![]() | Giovani Via Nova | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 38 | 62 | -24 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
06/04/2025 |
Romagnano
4 - 1
FC Lunigiana
|
06/04/2025 |
Ricortola
0 - 4
Montignoso
|
06/04/2025 |
Croce Verde Viareggio
0 - 3
Don Bosco Fossone
|
06/04/2025 |
Tirrenia
sosp.
Camaiore
|
06/04/2025 |
Carrarese Giovani
11 - 0
San Lazzaro Lunense
|
06/04/2025 |
Monti
1 - 3
San Vitale
|
06/04/2025 |
RIPOSA
-
Academy QM Massarosa
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montignoso | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 127 | 20 | 107 |
![]() | Carrarese Giovani | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 107 | 34 | 73 |
![]() | Don Bosco Fossone | 51 | 24 | 17 | 0 | 7 | 68 | 32 | 36 |
![]() | Romagnano | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 92 | 41 | 51 |
![]() | FC Lunigiana | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 69 | 45 | 24 |
![]() | Ricortola | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 65 | 31 | 34 |
![]() | Camaiore | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 86 | 29 | 57 |
![]() | Academy QM Massarosa | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 52 | 39 | 13 |
![]() | Croce Verde Viareggio | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 55 | 64 | -9 |
![]() | San Lazzaro Lunense | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 42 | 86 | -44 |
![]() | San Vitale | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 30 | 157 | -127 |
![]() | Tirrenia | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 24 | 88 | -64 |
![]() | Monti | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 10 | 161 | -151 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/04/2025 |
FC Lunigiana
4 - 2
Montecarlo
|
06/04/2025 |
Croce Verde Viareggio
1 - 5
Carrarese Giovani
|
06/04/2025 |
Don Bosco Fossone
5 - 2
Sporting San Donato
|
06/04/2025 |
Ghiviborgo
1 - 8
Folgor Marlia
|
06/04/2025 |
Fosdinovo
0 - 0
Tirrenia
|
06/04/2025 |
Academy QM Massarosa
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgor Marlia | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 |
![]() | Don Bosco Fossone | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 |
![]() | Carrarese Giovani | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 |
![]() | Academy QM Massarosa | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 |
![]() | FC Lunigiana | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 22 | 24 |
![]() | Fosdinovo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 33 | -21 |
![]() | Sporting San Donato | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 |
![]() | Montecarlo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 |
![]() | Croce Verde Viareggio | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 32 | -11 |
![]() | Tirrenia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 31 | -13 |
![]() | Ghiviborgo | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 50 | -39 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
06/04/2025 |
FC Lunigiana
2 - 1
Academy Porcari
|
06/04/2025 |
Pietrasanta
2 - 0
Montignoso
|
06/04/2025 |
San Marco Avenza
4 - 1
Folgor Calenzano
|
06/04/2025 |
S.Banti Barberino
0 - 0
Forte dei Marmi
|
06/04/2025 |
Viareggio
3 - 1
Maliseti Seano
|
06/04/2025 |
San Giuliano
3 - 1
Margine Coperta
|
06/04/2025 |
Prato
2 - 2
Montemurlo
|
06/04/2025 |
Atletico Lucca
1 - 2
Zenith Prato
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pietrasanta | 70 | 28 | 22 | 4 | 2 | 101 | 32 | 69 |
![]() | Academy Porcari | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 67 | 19 | 48 |
![]() | Prato | 64 | 28 | 19 | 7 | 2 | 87 | 29 | 58 |
![]() | Montemurlo | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 80 | 23 | 57 |
![]() | San Giuliano | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 53 | 28 | 25 |
![]() | Viareggio | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 61 | 34 | 27 |
![]() | Zenith Prato | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 38 | 3 |
![]() | Atletico Lucca | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 42 | 60 | -18 |
![]() | Margine Coperta | 34 | 28 | 11 | 1 | 16 | 55 | 68 | -13 |
![]() | FC Lunigiana | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 52 | 50 | 2 |
![]() | San Marco Avenza | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 43 | 56 | -13 |
![]() | Folgor Calenzano | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 42 | 75 | -33 |
![]() | S.Banti Barberino | 22 | 28 | 7 | 1 | 20 | 41 | 73 | -32 |
![]() | Maliseti Seano | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 26 | 66 | -40 |
![]() | Forte dei Marmi | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 23 | 69 | -46 |
![]() | Montignoso | 1 | 28 | 0 | 1 | 27 | 18 | 112 | -94 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
06/04/2025 |
FC Lunigiana
2 - 4
Don Bosco Fossone
|
06/04/2025 |
Fosdinovo
1 - 7
Atletico Carrara
|
06/04/2025 |
Camaiore
4 - 0
Lido di Camaiore
|
06/04/2025 |
Carrarese Giovani
3 - 2
Luccasette
|
06/04/2025 |
San Vitale
2 - 5
Massese sq B
|
06/04/2025 |
Massese
1 - 0
Ricortola
|
06/04/2025 |
Pietrasanta
9 - 2
Tirrenia
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carrarese Giovani | 61 | 25 | 20 | 1 | 4 | 124 | 24 | 100 |
![]() | Don Bosco Fossone | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 111 | 21 | 90 |
![]() | Luccasette | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 112 | 33 | 79 |
![]() | Ricortola | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 96 | 21 | 75 |
![]() | Camaiore | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 82 | 33 | 49 |
![]() | Massese | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 84 | 26 | 58 |
![]() | Massese sq B | 46 | 25 | 15 | 1 | 9 | 65 | 31 | 34 |
![]() | Pietrasanta | 36 | 25 | 12 | 0 | 13 | 81 | 61 | 20 |
![]() | FC Lunigiana | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 56 | 52 | 4 |
![]() | Lido di Camaiore | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 43 | 71 | -28 |
![]() | Atletico Carrara | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 36 | 84 | -48 |
![]() | San Vitale | 16 | 25 | 5 | 1 | 19 | 33 | 93 | -60 |
![]() | Tirrenia | 9 | 25 | 3 | 0 | 22 | 26 | 153 | -127 |
![]() | Fosdinovo | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 6 | 252 | -246 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/03/2025 |
Don Bosco Fossone
2 - 0
FC Lunigiana "Azzurra"
|
15/03/2025 |
Meeting
2 - 1
Forte dei Marmi
|
15/03/2025 |
Pietrasanta
10 - 0
Carrarese Giovani
|
15/03/2025 |
Seravezza
3 - 2
Montignoso
|
15/03/2025 |
RIPOSA
-
Camaiore
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pietrasanta | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 |
![]() | Forte dei Marmi | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 |
![]() | Seravezza | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 |
![]() | Camaiore | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 |
![]() | Montignoso | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 |
![]() | Meeting | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 |
![]() | Don Bosco Fossone | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 43 | -38 |
![]() | FC Lunigiana "Azzurra" | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
![]() | Carrarese Giovani | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 38 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/04/2025 |
FC Lunigiana "Bianca"
6 - 1
Romagnano
|
05/04/2025 |
Academy QM Massarosa
4 - 0
Castelnuovo G.
|
05/04/2025 |
Aquila Sant'Anna
2 - 1
Folgore Segromigno
|
05/04/2025 |
Atletico Carrara
1 - 3
Croce Verde Viareggio
|
05/04/2025 |
Stella Rossa
2 - 0
Ghiviborgo
|
05/04/2025 |
Ricortola
sosp.
Montecarlo
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Academy QM Massarosa | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 2 | 61 |
![]() | FC Lunigiana "Bianca" | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 9 | 23 |
![]() | Stella Rossa | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 |
![]() | Castelnuovo G. | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 |
![]() | Montecarlo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 7 | 25 |
![]() | Ricortola | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 |
![]() | Ghiviborgo | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 16 | 10 |
![]() | Aquila Sant'Anna | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 |
![]() | Croce Verde Viareggio | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 36 | -24 |
![]() | Romagnano | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 40 | -27 |
![]() | Folgore Segromigno | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 31 | -23 |
![]() | Atletico Carrara | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 88 | -84 |