G.S.D. FC LUNIGIANA PONTREMOLESE 1919
News
SECONDA CATEGORIA: GLI AZZURRI SI RILANCIANO A MONZONE
19-01-2026 12:20 - Seconda Categoria 2025 2026
MONZONE - PONTREMOLI FC 1919 1-4
MONZONE: Gavellotti, Berettieri, Franchini, Gerali (64’ Costa), Mastorci L. (71’ Castellotti), Michelucci, Marchi (60’ De Cillis), Marchiò, Pezzetti, Ceccarelli, Conti. All. Fini
PONTREMOLI FC 1919: Razzoli, Vignozzi, Di Santo, Arrighi, Lecchini, Gaddari, Ginesi (79’ Cervara), Ragonesi (72’ Granatelli), Micheli, Berti, Ferrara (69’ D’Angelo). All. Careri
ARBITRO: Incontrera di Livorno
RETI: 12’ Micheli (P), 39’ Berti (P), 40’ Conti (M), 83’ Di Santo (P), 87’ Cervara (P)
MONZONE: gli azzurri trovano una bella e netta affermazione esterna superando il Monzone e ritrovando punti e fiducia dopo le ultime tre sconfitte consecutive. Squadra impostata dal nuovo staff con un 3-5-2 molto compatto e con la ricerca, anche in considerazione delle condizioni del terreno di gioco, della coppia Micheli-Ferrara in attacco. Apre le marcature Micheli ben servito da Ragonesi, poi è Razzoli a conservare il vantaggio su Michelucci e Ceccarelli. Al 39’ altra “pennellata” di Ragonesi che trova l’inzuccata precisa di Berti per il 2-0, con Conti che sul successivo calcio dal dischetto di centrocampo trova una traiettoria che pesca Razzoli fuori dai pali e, anche a causa di una scivolata del nostro portiere e una carambola sulla traversa, finisce in rete. Partita riaperta e che nel secondo tempo è sicuramente più equilibrata e più sofferta da parte degli azzurri, che comunque reggono l’urto e con Di Santo e Cervara arrotondano il punteggio nel finale, dopo che a Berti è stata negata la doppietta dalla svista arbitrale che non vede la palla oltrepassare nettamente la linea di porta dopo la traversa colpita. Vittoria fondamentale per la classifica e per il morale, che ci consente di guardare certamente con maggiore positività il futuro e affrontare la prossima settimana di allenamenti con serenità e convinzione dei nostri mezzi.
MONZONE: Gavellotti, Berettieri, Franchini, Gerali (64’ Costa), Mastorci L. (71’ Castellotti), Michelucci, Marchi (60’ De Cillis), Marchiò, Pezzetti, Ceccarelli, Conti. All. Fini
PONTREMOLI FC 1919: Razzoli, Vignozzi, Di Santo, Arrighi, Lecchini, Gaddari, Ginesi (79’ Cervara), Ragonesi (72’ Granatelli), Micheli, Berti, Ferrara (69’ D’Angelo). All. Careri
ARBITRO: Incontrera di Livorno
RETI: 12’ Micheli (P), 39’ Berti (P), 40’ Conti (M), 83’ Di Santo (P), 87’ Cervara (P)
MONZONE: gli azzurri trovano una bella e netta affermazione esterna superando il Monzone e ritrovando punti e fiducia dopo le ultime tre sconfitte consecutive. Squadra impostata dal nuovo staff con un 3-5-2 molto compatto e con la ricerca, anche in considerazione delle condizioni del terreno di gioco, della coppia Micheli-Ferrara in attacco. Apre le marcature Micheli ben servito da Ragonesi, poi è Razzoli a conservare il vantaggio su Michelucci e Ceccarelli. Al 39’ altra “pennellata” di Ragonesi che trova l’inzuccata precisa di Berti per il 2-0, con Conti che sul successivo calcio dal dischetto di centrocampo trova una traiettoria che pesca Razzoli fuori dai pali e, anche a causa di una scivolata del nostro portiere e una carambola sulla traversa, finisce in rete. Partita riaperta e che nel secondo tempo è sicuramente più equilibrata e più sofferta da parte degli azzurri, che comunque reggono l’urto e con Di Santo e Cervara arrotondano il punteggio nel finale, dopo che a Berti è stata negata la doppietta dalla svista arbitrale che non vede la palla oltrepassare nettamente la linea di porta dopo la traversa colpita. Vittoria fondamentale per la classifica e per il morale, che ci consente di guardare certamente con maggiore positività il futuro e affrontare la prossima settimana di allenamenti con serenità e convinzione dei nostri mezzi.
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 18/01/2026 |
Monzone
1 - 4
Pontremoli FC 1919
|
| 18/01/2026 |
Serricciolo
2 - 1
Folgore Segromigno
|
| 18/01/2026 |
Vorno
1 - 0
Gragnolese
|
| 18/01/2026 |
Atletico Carrara
3 - 4
Massarosa
|
| 18/01/2026 |
Corsanico
1 - 1
Ricortola
|
| 18/01/2026 |
Salavetitia Seravezza
2 - 0
San Macario Oltreserchio
|
| 18/01/2026 |
Don Bosco Fossone
3 - 2
San Vitale Candia
|
| 18/01/2026 |
Villafranchese
3 - 0
Valfreddana
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Massarosa | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 48 | 28 | 20 |
![]() | Serricciolo | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 23 | 9 |
![]() | Salavetitia Seravezza | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 32 | 5 |
![]() | Corsanico | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 37 | 21 | 16 |
![]() | Pontremoli FC 1919 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 21 | 9 |
![]() | Vorno | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 29 | 25 | 4 |
![]() | San Macario Oltreserchio | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 |
![]() | Gragnolese | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 38 | 28 | 10 |
![]() | Valfreddana | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 19 | 3 |
![]() | Monzone | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 |
![]() | Villafranchese | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 25 | 29 | -4 |
![]() | Ricortola | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 27 | 31 | -4 |
![]() | San Vitale Candia | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 33 | -8 |
![]() | Folgore Segromigno | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 37 | -17 |
![]() | Don Bosco Fossone | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 39 | -19 |
![]() | Atletico Carrara | 1 | 17 | 2 | 5 | 10 | 24 | 43 | -19 |
prossimo turno
Pontremoli FC 1919 - Ricortola; Don Bosco Fossone - Atletico Carrara; Folgore Segromigno - Corsanico; Massarosa - Monzone; Valfreddana - Salavetitia Seravezza; San Vitale Candia - Serricciolo; Gragnolese - Villafranchese; San Macario Oltreserchio - Vorno;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 17/01/2026 |
Tirrenia
4 - 1
Pontremoli FC 1919
|
| 17/01/2026 |
Carrarese Giovani
7 - 0
Monti
|
| 17/01/2026 |
Lido di Camaiore
2 - 0
Villafranchese
|
| 17/01/2026 |
Massarosa
3 - 1
Ricortola
|
| 17/01/2026 |
Romagnano
2 - 2
Montignoso
|
| 17/01/2026 |
San Lazzaro Lunense
sosp.
Atletico Carrara
|
| 17/01/2026 |
San Vitale
3 - 3
Massese
|
| 17/01/2026 |
Serricciolo
3 - 3
Don Bosco Fossone
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Don Bosco Fossone | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 56 | 18 | 38 |
![]() | Montignoso | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 50 | 15 | 35 |
![]() | Massarosa | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 51 | 16 | 35 |
![]() | Serricciolo | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 |
![]() | Romagnano | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 19 | 17 |
![]() | Carrarese Giovani | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 46 | 28 | 18 |
![]() | Villafranchese | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 44 | 27 | 17 |
![]() | Lido di Camaiore | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 17 | 16 |
![]() | Tirrenia | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 |
![]() | Massese | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 | 31 | 3 |
![]() | Ricortola | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 30 | -13 |
![]() | Pontremoli FC 1919 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 48 | -26 |
![]() | San Vitale | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 | 43 | -18 |
![]() | San Lazzaro Lunense | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 18 | 42 | -24 |
![]() | Atletico Carrara | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 10 | 85 | -75 |
![]() | Monti | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 55 | -48 |
prossimo turno
Monti - Pontremoli FC 1919; Romagnano - Massese; San Lazzaro Lunense - Montignoso; San Vitale - Villafranchese; Serricciolo - Ricortola; Lido di Camaiore - Don Bosco Fossone; Carrarese Giovani - Massarosa; Tirrenia - Atletico Carrara;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 18/01/2026 |
GSD LunigianaPontremolese 1919
1 - 4
Montemurlo
|
| 18/01/2026 |
Ghiviborgo
0 - 1
Montignoso
|
| 18/01/2026 |
Academy Porcari
2 - 2
Atletico Lucca
|
| 18/01/2026 |
Pietà 2004
2 - 1
Montecatini
|
| 18/01/2026 |
Viareggio
0 - 2
Pistoiese
|
| 18/01/2026 |
Coiano Santa Lucia Prato
0 - 1
Prato
|
| 18/01/2026 |
Pistoia Nord
1 - 1
San Marco Avenza
|
| 18/01/2026 |
San Giuliano
2 - 1
Viaccia
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montignoso | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 51 | 16 | 35 |
![]() | Montemurlo | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 38 | 13 | 25 |
![]() | Prato | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 14 | 20 |
![]() | Academy Porcari | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | 30 | 11 |
![]() | Pietà 2004 | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 28 | 29 | -1 |
![]() | San Marco Avenza | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 26 | 8 |
![]() | Atletico Lucca | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 39 | 21 | 18 |
![]() | Viareggio | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 24 | 0 |
![]() | Pistoiese | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | 37 | -8 |
![]() | Pistoia Nord | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 |
![]() | San Giuliano | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 |
![]() | Coiano Santa Lucia Prato | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 36 | -16 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 40 | -20 |
![]() | Montecatini | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 27 | -12 |
![]() | Ghiviborgo | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 30 | -19 |
![]() | Viaccia | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 20 | 55 | -35 |
prossimo turno
San Marco Avenza - GSD LunigianaPontremolese 1919; Pistoiese - Academy Porcari; Viaccia - Coiano Santa Lucia Prato; Montemurlo - Ghiviborgo; Prato - Montecatini; Atletico Lucca - Pietà 2004; Montignoso - Pistoia Nord ; Viareggio - San Giuliano;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 20/12/2025 |
Pietrasanta
0 - 6
GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| 20/12/2025 |
Montignoso
5 - 0
Lido di Camaiore
|
| 20/12/2025 |
Carrarese Giovani
14 - 0
Romagnano
|
| 20/12/2025 |
Don Bosco Fossone
2 - 1
Seravezza
|
| 20/12/2025 |
San Marco Avenza
4 - 1
Massese
|
| 20/12/2025 |
San Vitale Candia
0 - 4
Forte dei Marmi 2015
|
| 20/12/2025 |
Tirrenia
11 - 0
Atletico Carrara
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Marco Avenza | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 86 | 10 | 76 |
![]() | Montignoso | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 51 | 10 | 41 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 66 | 10 | 56 |
![]() | Seravezza | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 68 | 15 | 53 |
![]() | Carrarese Giovani | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 87 | 16 | 71 |
![]() | Forte dei Marmi 2015 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 51 | 27 | 24 |
![]() | Don Bosco Fossone | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 21 | 13 |
![]() | Massese | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 26 | 0 |
![]() | Lido di Camaiore | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 43 | -23 |
![]() | Pietrasanta | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 25 | 67 | -42 |
![]() | Romagnano | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 62 | -46 |
![]() | San Vitale Candia | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 63 | -51 |
![]() | Tirrenia | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 21 | 38 | -17 |
![]() | Atletico Carrara | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 161 | -155 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 18/01/2026 |
Montemurlo Jolly
3 - 1
GSD LunigianaPontremolese 1919
|
| 18/01/2026 |
Atletico Lucca
1 - 3
Academy Porcari
|
| 18/01/2026 |
Capostrada Belvedere
5 - 1
Carrarese Giovani
|
| 18/01/2026 |
Prato
4 - 0
Capezzano Pianore
|
| 18/01/2026 |
Calenzano
2 - 1
San Giuliano
|
| 18/01/2026 |
Hitachi Calcio Pistoia
2 - 3
Seravezza
|
| 18/01/2026 |
Zenith Prato
3 - 1
Valbisenzio Academy
|
| 18/01/2026 |
San Marco Avenza
2 - 5
Viareggio
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prato | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 16 | 28 |
![]() | Montemurlo Jolly | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 18 | 25 |
![]() | San Giuliano | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 18 | 24 |
![]() | Academy Porcari | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 44 | 22 | 22 |
![]() | Valbisenzio Academy | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 21 | 17 |
![]() | San Marco Avenza | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 40 | 29 | 11 |
![]() | Viareggio | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 37 | 23 | 14 |
![]() | Zenith Prato | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 22 | 11 |
![]() | Capostrada Belvedere | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 39 | 30 | 9 |
![]() | Atletico Lucca | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 29 | 1 |
![]() | Calenzano | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 |
![]() | Capezzano Pianore | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 41 | -15 |
![]() | Seravezza | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 33 | 42 | -9 |
![]() | Carrarese Giovani | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 18 | 44 | -26 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 18 | 55 | -37 |
![]() | Hitachi Calcio Pistoia | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 82 | -74 |
prossimo turno
GSD LunigianaPontremolese 1919 - Viareggio; Seravezza - Atletico Lucca; Capezzano Pianore - Calenzano ; San Giuliano - Capostrada Belvedere; Valbisenzio Academy - Montemurlo Jolly ; Carrarese Giovani - Prato; Academy Porcari - San Marco Avenza; Hitachi Calcio Pistoia - Zenith Prato;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 20/12/2025 |
GSD LunigianaPontremolese 1919 Azzurra
2 - 6
San Marco Avenza
|
| 20/12/2025 |
Romagnano
0 - 2
GSD LunigianaPontremolese 1919 Bianca
|
| 20/12/2025 |
Montignoso
1 - 1
Don Bosco Fossone
|
| 20/12/2025 |
Tirrenia
-
RIPOSA
|
| 20/12/2025 |
Forte dei Marmi
4 - 0
Meeting FC
|
| 20/12/2025 |
Lido di Camaiore
0 - 2
Ricortola
|
| 20/12/2025 |
Seravezza
6 - 0
Atletico Carrara
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Marco Avenza | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 83 | 15 | 68 |
![]() | Forte dei Marmi | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 |
![]() | Seravezza | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 49 | 18 | 31 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 Azzurra | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 19 | 20 |
![]() | Meeting FC | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 18 | 17 |
![]() | Tirrenia | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 18 | 19 |
![]() | Ricortola | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 27 | 1 |
![]() | Don Bosco Fossone | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 |
![]() | Montignoso | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 30 | -5 |
![]() | Lido di Camaiore | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 34 | -9 |
![]() | GSD LunigianaPontremolese 1919 Bianca | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 21 | 58 | -37 |
![]() | Atletico Carrara | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 101 | -96 |
![]() | Romagnano | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 45 | -39 |


























































































































