data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/03/2025 |
GSD Pontremolese 1919
0 - 2
Urbino Taccola
|
30/03/2025 |
Larcianese
2 - 2
Casalguidi Calcio
|
30/03/2025 |
San Giuliano
1 - 4
Cubino F.C.
|
30/03/2025 |
Valdinievole Montecatini
3 - 1
Firenze Ovest
|
30/03/2025 |
Real Cerretese
0 - 1
I.Monsummano
|
30/03/2025 |
Marginone 2000
1 - 1
Pietrasanta
|
30/03/2025 |
Forte dei Marmi 2015
2 - 1
San Marco Avenza
|
30/03/2025 |
Lampo Meridien
0 - 0
Viaccia Calcio
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Cerretese | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 43 | 20 | 23 |
![]() | San Giuliano | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 42 | 26 | 16 |
![]() | GSD Pontremolese 1919 | 52 | 29 | 19 | 5 | 5 | 49 | 26 | 23 |
![]() | Pietrasanta | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 | 30 | 22 |
![]() | Forte dei Marmi 2015 | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 | 30 | 20 |
![]() | Larcianese | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 34 | 26 | 8 |
![]() | Cubino F.C. | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 48 | 46 | 2 |
![]() | Urbino Taccola | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 32 | 29 | 3 |
![]() | San Marco Avenza | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 34 | 33 | 1 |
![]() | Lampo Meridien | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 38 | 49 | -11 |
![]() | Valdinievole Montecatini | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 42 | -9 |
![]() | Casalguidi Calcio | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 35 | 33 | 2 |
![]() | Firenze Ovest | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 30 | 51 | -21 |
![]() | I.Monsummano | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 28 | 42 | -14 |
![]() | Marginone 2000 | 21 | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 41 | -21 |
![]() | Viaccia Calcio | 14 | 29 | 3 | 5 | 21 | 21 | 65 | -44 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/03/2025 |
Giovani Via Nova
1 - 2
GSD Pontremolese 1919
|
29/03/2025 |
Pietà 2004
3 - 0
Academy Porcari
|
29/03/2025 |
Lido di Camaiore
sosp.
Larcianese
|
29/03/2025 |
San Marco Avenza
1 - 2
Capezzano
|
29/03/2025 |
Atletico Lucca
1 - 2
C.S.L. Prato
|
29/03/2025 |
Folgor Marlia
1 - 1
Montelupo
|
29/03/2025 |
Capostrada Belvedere
1 - 1
Poggio a Caiano
|
29/03/2025 |
Lanciotto
0 - 0
Quarrata
|
29/03/2025 |
Pietrasanta
2 - 1
Valdinievole Montecatini
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atletico Lucca | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 86 | 38 | 48 |
![]() | Pietà 2004 | 71 | 29 | 23 | 2 | 4 | 85 | 25 | 60 |
![]() | C.S.L. Prato | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 62 | 24 | 38 |
![]() | Montelupo | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 46 | 25 | 21 |
![]() | Pietrasanta | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 54 | 39 | 15 |
![]() | Valdinievole Montecatini | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 61 | 43 | 18 |
![]() | Capezzano | 41 | 30 | 13 | 3 | 14 | 43 | 49 | -6 |
![]() | Folgor Marlia | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 37 | -1 |
![]() | San Marco Avenza | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 | 48 | -3 |
![]() | Giovani Via Nova | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 63 | -27 |
![]() | Larcianese | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 39 | -3 |
![]() | Capostrada Belvedere | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 45 | 62 | -17 |
![]() | GSD Pontremolese 1919 | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 43 | 62 | -19 |
![]() | Lanciotto | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 31 | 43 | -12 |
![]() | Poggio a Caiano | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 26 | 47 | -21 |
![]() | Lido di Camaiore | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 34 | 54 | -20 |
![]() | Academy Porcari | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 34 | 74 | -40 |
![]() | Quarrata | 20 | 29 | 3 | 11 | 15 | 18 | 49 | -31 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/03/2025 |
FC Lunigiana
2 - 3
Folgor Marlia
|
30/03/2025 |
Olimpia Quarrata
0 - 0
Academy Porcari
|
30/03/2025 |
San Marco Avenza
1 - 1
Folgor Calenzano
|
30/03/2025 |
Pietrasanta
5 - 1
Fortis Juventus
|
30/03/2025 |
Pistoia Nord
1 - 1
Ghiviborgo
|
30/03/2025 |
San Giuliano
3 - 0
Giovani Via Nova
|
30/03/2025 |
Viaccia
3 - 1
Rinascita Doccia
|
30/03/2025 |
Prato
0 - 0
Zenith Prato
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pietrasanta | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 76 | 31 | 45 |
![]() | Prato | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 73 | 29 | 44 |
![]() | Zenith Prato | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 50 | 24 | 26 |
![]() | Academy Porcari | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 62 | 34 | 28 |
![]() | San Marco Avenza | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 60 | 46 | 14 |
![]() | FC Lunigiana | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 53 | 44 | 9 |
![]() | San Giuliano | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 44 | 45 | -1 |
![]() | Folgor Calenzano | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 |
![]() | Pistoia Nord | 35 | 27 | 11 | 2 | 14 | 38 | 66 | -28 |
![]() | Ghiviborgo | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 47 | -15 |
![]() | Fortis Juventus | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 53 | -14 |
![]() | Rinascita Doccia | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 41 | 63 | -22 |
![]() | Olimpia Quarrata | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 42 | -17 |
![]() | Folgor Marlia | 26 | 27 | 8 | 2 | 17 | 30 | 51 | -21 |
![]() | Viaccia | 23 | 27 | 7 | 2 | 18 | 37 | 60 | -23 |
![]() | Giovani Via Nova | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 36 | 60 | -24 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/03/2025 |
FC Lunigiana
2 - 0
Academy QM Massarosa
|
30/03/2025 |
Camaiore
3 - 3
Carrarese Giovani
|
30/03/2025 |
Don Bosco Fossone
4 - 0
Monti
|
30/03/2025 |
San Lazzaro Lunense
sosp.
Ricortola
|
30/03/2025 |
Montignoso
7 - 0
Romagnano
|
30/03/2025 |
San Vitale
2 - 1
Tirrenia
|
30/03/2025 |
RIPOSA
-
Croce Verde Viareggio
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montignoso | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 123 | 20 | 103 |
![]() | Carrarese Giovani | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 96 | 34 | 62 |
![]() | Don Bosco Fossone | 48 | 23 | 16 | 0 | 7 | 65 | 32 | 33 |
![]() | FC Lunigiana | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 68 | 41 | 27 |
![]() | Romagnano | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 88 | 40 | 48 |
![]() | Ricortola | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 65 | 27 | 38 |
![]() | Camaiore | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 86 | 29 | 57 |
![]() | Academy QM Massarosa | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 52 | 39 | 13 |
![]() | Croce Verde Viareggio | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 55 | 61 | -6 |
![]() | San Lazzaro Lunense | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 42 | 75 | -33 |
![]() | Tirrenia | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 24 | 88 | -64 |
![]() | San Vitale | 6 | 21 | 2 | 0 | 19 | 27 | 156 | -129 |
![]() | Monti | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 9 | 158 | -149 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/03/2025 |
Academy QM Massarosa
3 - 4
FC Lunigiana
|
30/03/2025 |
Carrarese Giovani
sosp.
Fosdinovo
|
30/03/2025 |
Folgor Marlia
4 - 0
Don Bosco Fossone
|
30/03/2025 |
Montecarlo
4 - 1
Croce Verde Viareggio
|
30/03/2025 |
Tirrenia
6 - 0
Ghiviborgo
|
30/03/2025 |
Sporting San Donato
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgor Marlia | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 |
![]() | Academy QM Massarosa | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 |
![]() | Don Bosco Fossone | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 |
![]() | FC Lunigiana | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 42 | 20 | 22 |
![]() | Carrarese Giovani | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 |
![]() | Sporting San Donato | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 |
![]() | Montecarlo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 |
![]() | Croce Verde Viareggio | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 |
![]() | Fosdinovo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 28 | -16 |
![]() | Tirrenia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 31 | -13 |
![]() | Ghiviborgo | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 42 | -32 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/03/2025 |
Forte dei Marmi
1 - 1
FC Lunigiana
|
30/03/2025 |
Margine Coperta
5 - 3
Atletico Lucca
|
30/03/2025 |
Montemurlo
3 - 3
Pietrasanta
|
30/03/2025 |
Zenith Prato
0 - 0
Prato
|
30/03/2025 |
Montignoso
2 - 6
S.Banti Barberino
|
30/03/2025 |
Folgor Calenzano
0 - 1
San Giuliano
|
30/03/2025 |
Maliseti Seano
5 - 3
San Marco Avenza
|
30/03/2025 |
Academy Porcari
1 - 0
Viareggio
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Academy Porcari | 69 | 27 | 22 | 3 | 2 | 66 | 17 | 49 |
![]() | Pietrasanta | 67 | 27 | 21 | 4 | 2 | 99 | 32 | 67 |
![]() | Prato | 63 | 27 | 19 | 6 | 2 | 85 | 27 | 58 |
![]() | Montemurlo | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 78 | 21 | 57 |
![]() | San Giuliano | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 50 | 27 | 23 |
![]() | Viareggio | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 58 | 33 | 25 |
![]() | Zenith Prato | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 36 | 3 |
![]() | Atletico Lucca | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 41 | 58 | -17 |
![]() | Margine Coperta | 34 | 27 | 11 | 1 | 15 | 54 | 65 | -11 |
![]() | FC Lunigiana | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 50 | 49 | 1 |
![]() | San Marco Avenza | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 55 | -17 |
![]() | Folgor Calenzano | 26 | 27 | 8 | 2 | 17 | 41 | 71 | -30 |
![]() | Maliseti Seano | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 25 | 63 | -38 |
![]() | S.Banti Barberino | 21 | 27 | 7 | 0 | 20 | 41 | 73 | -32 |
![]() | Forte dei Marmi | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 23 | 69 | -46 |
![]() | Montignoso | 1 | 27 | 0 | 1 | 26 | 18 | 110 | -92 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/03/2025 |
Massese
0 - 0
FC Lunigiana
|
29/03/2025 |
Ricortola
0 - 3
Carrarese Giovani
|
29/03/2025 |
Lido di Camaiore
10 - 0
Fosdinovo
|
29/03/2025 |
Luccasette
0 - 3
Massese sq B
|
29/03/2025 |
Atletico Carrara
3 - 2
Pietrasanta
|
29/03/2025 |
Don Bosco Fossone
3 - 0
Camaiore
|
29/03/2025 |
Tirrenia
1 - 2
San Vitale
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carrarese Giovani | 58 | 24 | 19 | 1 | 4 | 121 | 22 | 99 |
![]() | Don Bosco Fossone | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 107 | 19 | 88 |
![]() | Luccasette | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 110 | 30 | 80 |
![]() | Ricortola | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 96 | 20 | 76 |
![]() | Camaiore | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 78 | 33 | 45 |
![]() | Massese | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 83 | 26 | 57 |
![]() | Massese sq B | 43 | 24 | 14 | 1 | 9 | 60 | 29 | 31 |
![]() | FC Lunigiana | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 54 | 48 | 6 |
![]() | Pietrasanta | 33 | 24 | 11 | 0 | 13 | 72 | 59 | 13 |
![]() | Lido di Camaiore | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 43 | 67 | -24 |
![]() | Atletico Carrara | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 29 | 83 | -54 |
![]() | San Vitale | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 31 | 88 | -57 |
![]() | Tirrenia | 9 | 24 | 3 | 0 | 21 | 24 | 144 | -120 |
![]() | Fosdinovo | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 5 | 245 | -240 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/03/2025 |
Don Bosco Fossone
2 - 0
FC Lunigiana "Azzurra"
|
15/03/2025 |
Meeting
2 - 1
Forte dei Marmi
|
15/03/2025 |
Pietrasanta
10 - 0
Carrarese Giovani
|
15/03/2025 |
Seravezza
3 - 2
Montignoso
|
15/03/2025 |
RIPOSA
-
Camaiore
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pietrasanta | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 |
![]() | Forte dei Marmi | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 |
![]() | Seravezza | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 |
![]() | Camaiore | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 |
![]() | Montignoso | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 |
![]() | Meeting | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 |
![]() | Don Bosco Fossone | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 43 | -38 |
![]() | FC Lunigiana "Azzurra" | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
![]() | Carrarese Giovani | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 38 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/03/2025 |
Ricortola
0 - 5
FC Lunigiana "Bianca"
|
30/03/2025 |
Croce Verde Viareggio
1 - 2
Aquila Sant'Anna
|
30/03/2025 |
Folgore Segromigno
0 - 5
Academy QM Massarosa
|
30/03/2025 |
Ghiviborgo
0 - 2
Montecarlo
|
30/03/2025 |
Romagnano
2 - 5
Stella Rossa
|
30/03/2025 |
Castelnuovo G.
sosp.
Atletico Carrara
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Academy QM Massarosa | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 2 | 57 |
![]() | FC Lunigiana "Bianca" | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 8 | 18 |
![]() | Castelnuovo G. | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 |
![]() | Stella Rossa | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 |
![]() | Montecarlo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 7 | 25 |
![]() | Ricortola | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 |
![]() | Ghiviborgo | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
![]() | Aquila Sant'Anna | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 |
![]() | Romagnano | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 34 | -22 |
![]() | Croce Verde Viareggio | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 35 | -26 |
![]() | Folgore Segromigno | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 29 | -22 |
![]() | Atletico Carrara | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 72 | -70 |