Under 14 Provinciale - Girone Massa Carrara - 2024/2025
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montignoso | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | |
Forte dei Marmi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
Meeting | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
San Marco Avenza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
Ricortola | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | |
Don Bosco Fossone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
FC Lunigiana "Bianca" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
Romagnano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
Carrarese Giovani | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | |
FC Lunigiana "Azzurra" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | |
Atletico Carrara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | -28 |
Note
promossa al girone Elite
alla fase interprovinciale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 17:00 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
FC Lunigiana "Azzurra"
0 - 8
San Marco Avenza
|
Domenica 27/10/2024 10:45 Campo sportivo "via pinete" |
Ricortola
2 - 2
FC Lunigiana "Bianca"
|
Domenica 27/10/2024 10:30 |
Montignoso
22 - 1
Romagnano
|
Domenica 27/10/2024 10:30 |
Forte dei Marmi
12 - 0
Atletico Carrara
|
Domenica 27/10/2024 10:30 |
Meeting
6 - 0
Don Bosco Fossone
|
Domenica 27/10/2024 10:30 |
Carrarese Giovani
-
RIPOSA
|