Under 14 Provinciale - Girone Massa Carrara - 2024/2025
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | |
Meeting | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | |
Montignoso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
FC Lunigiana "Bianca" | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
FC Lunigiana "Azzurra" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
Forte dei Marmi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
Ricortola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
Carrarese Giovani | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
Don Bosco Fossone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
Romagnano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 | -34 | |
Atletico Carrara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | -38 |
Note
promossa al girone Elite
alla fase interprovinciale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 17:00 Stadio "Lunezia - sintetico" di Pontremoli (MS) |
FC Lunigiana "Azzurra"
0 - 8
San Marco Avenza
|
Domenica 27/10/2024 10:45 Campo sportivo "via pinete" |
Ricortola
2 - 2
FC Lunigiana "Bianca"
|
Domenica 27/10/2024 10:30 |
Montignoso
22 - 1
Romagnano
|
Domenica 27/10/2024 10:30 |
Forte dei Marmi
12 - 0
Atletico Carrara
|
Domenica 27/10/2024 10:30 |
Meeting
6 - 0
Don Bosco Fossone
|
Domenica 27/10/2024 10:30 |
Carrarese Giovani
-
RIPOSA
|